全方位信息
地址:大连市普兰店区康复街10号 邮编:116200 联系电话:0411-83168346(工作日) 总值班:15668692001(节假日) 发热门诊电话:0411-83188157 投诉电话:0411-83163922(工作日)
门诊就诊时间:5月1日~9月30日:上午7:30~11:30;下午1:30~5:00
10月1日~4月30日:上午7:30~11:30;下午1:00~4:30
急诊:24小时开放
注:本网站图片及商标权属普兰店区中心医院所有,未经授权请勿复制及转载
版权所有 © 2019 辽ICP备15007500号-1 辽公安网备案:21028202000055
普兰店区中心医院2021年招聘医疗、管理岗位面试公告
根据事业单位合同制人员招聘工作有关规定,现就普兰店区中心医院2021年公开招聘合同制医疗、管理岗位技术人员面试有关事宜通知如下:
一、面试人员名单
见附件 。
二、面试确认
请进入面试的考生于2021年4月22日上午7:40时前确认是否参加面试。请参加面试人员在规定时间内到达普兰店区中心医院,逾期未确认的,视为自动放弃,不再进入面试程序。
三、资格复审
请考生于面试当日,备齐以下材料进行现场资格复审:
1.身份证原件。
2.笔试准考证原件。
四、面试时间安排
到场时间: 2021年4月22日上午7:40
面试上午8:00开始,考生须于当日上午7:40前报到,进行资格复审和有关信息核验后,在工作人员引导下进入候考室。面试开始前20分钟未到达指定候考室,视为自动放弃面试资格。
五、面试报到地点
普兰店区中心医院大礼堂
联系电话:0411-83168359
2021年普兰店区中心医院医疗及管理岗位笔试成绩和进入面试人员名单
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 笔试成绩 | 进入面试人选 |
1 | 2021017 | 袁鑫 | 女 | 临床医学 | 69 | 进入面试 |
2 | 2021006 | 刘子鸣 | 男 | 临床医学 | 61 | 进入面试 |
2 | 2021013 | 温慧春 | 男 | 临床医学 | 61 | 进入面试 |
4 | 2021001 | 巴亚萍 | 女 | 临床医学 | 59 | 进入面试 |
5 | 2021003 | 韩圣男 | 男 | 临床医学 | 56 | 进入面试 |
6 | 2021004 | 刘宝乐 | 男 | 临床医学 | 52 | 进入面试 |
6 | 2021010 | 孙洁 | 女 | 临床医学 | 52 | 进入面试 |
8 | 2021020 | 赵芸芸 | 女 | 临床医学 | 51 | 进入面试 |
9 | 2021007 | 宋选民 | 女 | 临床医学 | 46 | 进入面试 |
10 | 2021002 | 方勇成 | 男 | 临床医学 | 45 | 进入面试 |
11 | 2021016 | 于影 | 女 | 临床医学 | 44 | 进入面试 |
12 | 2021009 | 孙鸿祚 | 男 | 临床医学 | 43 | 进入面试 |
12 | 2021011 | 谭有维 | 男 | 临床医学 | 43 | 进入面试 |
1 | 2021024 | 乔迎香 | 女 | 中西医临床医学 | 50 | 进入面试 |
2 | 2021021 | 董航 | 女 | 中西医临床医学 | 47 | 进入面试 |
3 | 2021023 | 刘昊 | 男 | 中西医临床医学 | 34 | 进入面试 |
4 | 2021025 | 赵一燊 | 男 | 中西医临床医学 | 31 | 进入面试 |
5 | 2021026 | 王洋 | 女 | 中西医临床医学 | 30 | 进入面试 |
1 | 2021031 | 王婵媛 | 女 | 麻醉学 | 46 | 进入面试 |
2 | 2021027 | 梁鑫 | 女 | 麻醉学 | 36 | 进入面试 |
3 | 2021029 | 孙权 | 男 | 麻醉学 | 33 | |
1 | 2021034 | 王木也 | 女 | 医学影像学 | 84 | 进入面试 |
2 | 2021032 | 张铭 | 女 | 医学影像学 | 47 | 进入面试 |
3 | 2021033 | 祁世莹 | 女 | 医学影像学 | 35 | 进入面试 |
1 | 2021046 | 曲文静 | 女 | 医学影像技术 | 40 | 进入面试 |
2 | 2021037 | 贾娇 | 女 | 医学影像技术 | 37 | 进入面试 |
2 | 2021047 | 佟彤 | 女 | 医学影像技术 | 37 | 进入面试 |
4 | 2021038 | 姜聪颖 | 女 | 医学影像技术 | 36 | 进入面试 |
5 | 2021048 | 王茜 | 女 | 医学影像技术 | 34 | 进入面试 |
6 | 2021039 | 李梦婷 | 女 | 医学影像技术 | 32 | 进入面试 |
7 | 2021036 | 范学乙 | 男 | 医学影像技术 | 30 | 进入面试 |
8 | 2021044 | 刘岩 | 女 | 医学影像技术 | 29 | 进入面试 |
8 | 2021053 | 张志慧 | 女 | 医学影像技术 | 29 | 进入面试 |
10 | 2021050 | 袁平 | 男 | 医学影像技术 | 26 | 进入面试 |
10 | 2021054 | 赵丽佳 | 女 | 医学影像技术 | 26 | 进入面试 |
12 | 2021040 | 李星 | 女 | 医学影像技术 | 22 | |
13 | 2021045 | 曲明敏 | 女 | 医学影像技术 | 21 | |
14 | 2021043 | 刘美岐 | 女 | 医学影像技术 | 20 | |
1 | 2021061 | 尹宇婕 | 女 | 药学 | 50 | 进入面试 |
2 | 2021057 | 董超 | 男 | 药学 | 47 | 进入面试 |
3 | 2021060 | 吴贤 | 女 | 药学 | 32 | 进入面试 |
4 | 2021059 | 王作权 | 男 | 药学 | 26 | 进入面试 |
1 | 2021062 | 吕笑妍 | 女 | 法学专业 | 58 | 进入面试 |
2 | 2021063 | 王盛清 | 女 | 法学专业 | 48 | 进入面试 |
1 | 2021064 | 汤晓冲 | 女 | 会计学 | 51 | 进入面试 |
1 | 2021065 | 戚金红 | 女 | 会计学 | 51 | 进入面试 |
3 | 2021066 | 刘怡 | 女 | 会计学 | 38 | |
4 | 2021067 | 姜冰茜 | 女 | 会计学 | 29 | |
1 | 2021005 | 刘娇 | 女 | 临床医学 | 弃考 | |
2 | 2021008 | 宋阳 | 女 | 临床医学 | 弃考 | |
3 | 2021041 | 刘方圆 | 女 | 医学影像技术 | 弃考 | |
4 | 2021042 | 刘浩鑫 | 男 | 医学影像技术 | 弃考 | |
5 | 2021049 | 于文秀 | 女 | 医学影像技术 | 弃考 | |
6 | 2021051 | 张显赫 | 男 | 医学影像技术 | 弃考 | |
7 | 2021052 | 张兴族 | 男 | 医学影像技术 | 弃考 | |
8 | 2021055 | 迪丽胡玛尔.阿布力米提 | 女 | 医学影像技术 | 弃考 | |
9 | 2021056 | 王诗秀 | 女 | 医学影像技术 | 弃考 | |
10 | 2021056 | 王诗秀 | 女 | 医学影像技术 | 弃考 | |
11 | 2021058 | 王博 | 男 | 药学 | 弃考 | |
12 | 2021012 | 王晓林 | 女 | 临床医学 | 弃考 | |
13 | 2021030 | 万鑫 | 女 | 麻醉学 | 弃考 | |
14 | 2021028 | 刘玉 | 女 | 麻醉学 | 弃考 | |
15 | 2021014 | 杨睿 | 女 | 临床医学 | 弃考 | |
16 | 2021022 | 刘菲 | 女 | 中西医临床医学 | 弃考 | |
17 | 2021019 | 张校 | 男 | 临床医学 | 弃考 | |
18 | 2021015 | 于琳 | 女 | 临床医学 | 弃考 | |
19 | 2021018 | 张齐 | 女 | 临床医学 | 弃考 |
普兰店区中心医院
2021年4月21日
最新新闻