在线客服
客服热线
0411-83168346
客服组:
寻医问诊
全方位信息
地址:大连市普兰店区康复街10号 邮编:116200 联系电话:0411-83168346(工作日) 总值班:15668692001(节假日) 发热门诊电话:0411-83188157 投诉电话:0411-83163922(工作日)
门诊就诊时间:5月1日~9月30日:上午7:30~11:30;下午1:30~5:00
10月1日~4月30日:上午7:30~11:30;下午1:00~4:30
急诊:24小时开放
注:本网站图片及商标权属普兰店区中心医院所有,未经授权请勿复制及转载
版权所有 © 2019 辽ICP备15007500号-1 辽公安网备案:21028202000055
普兰店区中心医院及莲山分院2021年招聘护理、助产人员拟录用名单公示
浏览量
【摘要】:
根据《普兰店区中心医院招聘医疗卫生专业技术人员公告》规定,经过报名、考试、面试、体检等程序,现将2021年普兰店区中心医院及莲山分院招聘护理、助产人员拟录用名单进行公示,公示期为2021年4月20日—4月26日,共7天。请社会各界广泛监督。
公示期间如有异议,请于4月26日前向普兰店区中心医院实名反映,反映的问题应实事求是。
联系电话:0411-83163922
附:2021年普兰店区中心医院及莲山分院招聘护理、助产人员拟录用名单
普兰店区中心医院及莲山分院2021年招聘护理助产岗位拟录用名单
排序 | 姓名 | 性别 | 类别 | 面试序号 | 面试成绩 | 准考证号 | 笔试成绩 | 总成绩 | 平均成绩 | 是否录用 |
1 | 于海山 | 女 | 护理 | 1 | 86.8 | 2021060 | 69 | 155.8 | 77.9 | 拟录用 |
2 | 叶楠 | 男 | 护理 | 7 | 84.2 | 2021058 | 69 | 153.2 | 76.6 | 拟录用 |
3 | 牛云颖 | 女 | 护理 | 37 | 70 | 2021040 | 81 | 151 | 75.5 | 拟录用 |
4 | 张明 | 女 | 护理 | 46 | 79.2 | 2021065 | 70 | 149.2 | 74.6 | 拟录用 |
5 | 刘倩 | 女 | 护理 | 20 | 77 | 2021031 | 72 | 149 | 74.5 | 拟录用 |
6 | 高幔孺 | 女 | 护理 | 2 | 78.8 | 2021007 | 69 | 147.8 | 73.9 | 拟录用 |
7 | 范清珺 | 女 | 护理 | 40 | 78.4 | 2021005 | 69 | 147.4 | 73.7 | 拟录用 |
8 | 宫晓倩 | 女 | 护理 | 25 | 84.6 | 2021039 | 61 | 145.6 | 72.8 | 拟录用 |
9 | 于秀秀 | 女 | 护理 | 45 | 75.4 | 2021061 | 70 | 145.4 | 72.7 | 拟录用 |
10 | 连欢 | 女 | 护理 | 32 | 69.4 | 2021025 | 74 | 143.4 | 71.7 | 拟录用 |
11 | 年芝佼 | 女 | 护理 | 42 | 71.6 | 2021038 | 71 | 142.6 | 71.3 | 拟录用 |
12 | 郝赤阳 | 女 | 护理 | 8 | 68.2 | 2021010 | 73 | 141.2 | 70.6 | 拟录用 |
13 | 车喆 | 女 | 护理 | 5 | 71.6 | 2021001 | 69 | 140.6 | 70.3 | 拟录用 |
14 | 崔婷婷 | 女 | 护理 | 28 | 67.6 | 2021003 | 73 | 140.6 | 70.3 | 拟录用 |
15 | 张佳慧 | 女 | 护理 | 13 | 74.8 | 2021064 | 65 | 139.8 | 69.9 | 拟录用 |
16 | 覃甘露 | 女 | 护理 | 6 | 69 | 2021047 | 70 | 139 | 69.5 | 拟录用 |
17 | 张文茹 | 女 | 护理 | 31 | 68 | 2021069 | 71 | 139 | 69.5 | 拟录用 |
18 | 纪洪昀 | 女 | 护理 | 15 | 66.8 | 2021014 | 72 | 138.8 | 69.4 | 拟录用 |
19 | 吴金燕 | 女 | 护理 | 30 | 65 | 2021054 | 73 | 138 | 69 | 拟录用 |
20 | 张卉 | 女 | 护理 | 16 | 65.6 | 2021063 | 72 | 137.6 | 68.8 | 拟录用 |
21 | 邹臣杭 | 男 | 护理 | 44 | 75.4 | 2021046 | 61 | 136.4 | 68.2 | |
22 | 张琬宁 | 女 | 护理 | 47 | 71.8 | 2021034 | 64 | 135.8 | 67.9 | |
23 | 侯振峰 | 男 | 护理 | 39 | 72.2 | 2021035 | 63 | 135.2 | 67.6 | |
24 | 刘昌浩 | 男 | 护理 | 9 | 65.8 | 2021027 | 69 | 134.8 | 67.4 | |
25 | 王宇 | 女 | 护理 | 35 | 61.6 | 2021052 | 73 | 134.6 | 67.3 | |
26 | 曲鸿菲 | 女 | 护理 | 17 | 67.4 | 2021042 | 67 | 134.4 | 67.2 | |
27 | 何湘怡 | 女 | 护理 | 24 | 68.4 | 2021011 | 66 | 134.4 | 67.2 | |
28 | 邹艳洁 | 女 | 护理 | 19 | 72.8 | 2021047 | 61 | 133.8 | 66.9 | |
29 | 王筱坤 | 女 | 护理 | 38 | 69.8 | 2021032 | 64 | 133.8 | 66.9 | |
30 | 柳雅萍 | 女 | 护理 | 43 | 67.2 | 2021033 | 66 | 133.2 | 66.6 | |
31 | 占月 | 女 | 护理 | 3 | 68.8 | 2021033 | 64 | 132.8 | 66.4 | |
32 | 金钰佳 | 女 | 护理 | 29 | 69.8 | 2021036 | 63 | 132.8 | 66.4 | |
33 | 李艳婧 | 女 | 护理 | 22 | 66.6 | 2021023 | 66 | 132.6 | 66.3 | |
34 | 王虹入 | 女 | 护理 | 21 | 65.8 | 2021050 | 66 | 131.8 | 65.9 | |
35 | 盛宇琦 | 女 | 护理 | 41 | 70 | 2021041 | 61 | 131 | 65.5 | |
36 | 陈鑫 | 女 | 护理 | 34 | 62 | 2021002 | 67 | 129 | 64.5 | |
37 | 辛华 | 女 | 护理 | 12 | 67.6 | 2021042 | 61 | 128.6 | 64.3 | |
38 | 卢颖 | 女 | 护理 | 33 | 65.6 | 2021037 | 63 | 128.6 | 64.3 | |
39 | 尹嘉璐 | 女 | 护理 | 23 | 62.4 | 2021059 | 66 | 128.4 | 64.2 | |
40 | 张玉莹 | 女 | 护理 | 18 | 67 | 2021044 | 61 | 128 | 64 | |
41 | 方明 | 男 | 护理 | 26 | 63.4 | 2021006 | 64 | 127.4 | 63.7 | |
42 | 刘佳玲 | 女 | 护理 | 4 | 65.8 | 2021040 | 61 | 126.8 | 63.4 | |
43 | 赵欣霞 | 女 | 护理 | 27 | 64.8 | 2021045 | 61 | 125.8 | 62.9 | |
44 | 张仁锟 | 男 | 护理 | 36 | 63.2 | 2021043 | 61 | 124.2 | 62.1 | |
45 | 江沼玉 | 男 | 护理 | 10 | 缺考 | 72 | ||||
46 | 李瑜 | 女 | 护理 | 11 | 缺考 | 64 | ||||
47 | 滕德华 | 女 | 护理 | 14 | 缺考 | 63 | ||||
1 | 张凯欣 | 女 | 助产士 | 3 | 67.8 | 2021084 | 62 | 129.8 | 64.9 | 拟录用 |
2 | 刘新 | 女 | 助产士 | 1 | 68.8 | 2021085 | 51 | 119.8 | 59.9 | 拟录用 |
3 | 李玥 | 女 | 助产士 | 2 | 67 | 2021083 | 51 | 118 | 59 | |
1 | 王景慧 | 女 | 莲山护理 | 3 | 87.4 | 2021092 | 46 | 133.4 | 66.7 | 拟录用 |
2 | 毕新雨 | 女 | 莲山护理 | 4 | 67 | 2021087 | 61 | 128 | 64 | 拟录用 |
3 | 王钰 | 女 | 莲山护理 | 2 | 61.4 | 2021089 | 63 | 124.4 | 62.2 | 拟录用 |
4 | 曲红梅 | 女 | 莲山护理 | 1 | 66.4 | 2021086 | 56 | 122.4 | 61.2 | |
5 | 王铁楣 | 女 | 莲山护理 | 5 | 66 | 2021090 | 53 | 119 | 59.5 | |
6 | 王琳 | 女 | 莲山护理 | 缺考 | 2021088 | 53 |
普兰店区中心医院
2021年4月20日
最新新闻