在线客服
客服热线
0411-83168346
客服组:
寻医问诊
全方位信息
地址:大连市普兰店区康复街10号 邮编:116200 联系电话:0411-83168346(工作日) 总值班:15668692001(节假日) 发热门诊电话:0411-83188157 投诉电话:0411-83163922(工作日)
门诊就诊时间:5月1日~9月30日:上午7:30~11:30;下午1:30~5:00
10月1日~4月30日:上午7:30~11:30;下午1:00~4:30
急诊:24小时开放
注:本网站图片及商标权属普兰店区中心医院所有,未经授权请勿复制及转载
版权所有 © 2019 辽ICP备15007500号-1 辽公安网备案:21028202000055
普兰店区中心医院2021年招聘医疗、管理岗位拟录用名单公示
浏览量
【摘要】:
根据《普兰店区中心医院招聘医疗卫生专业技术人员公告》规定,经过报名、考试、面试、体检等程序,现将2021年普兰店区中心医院招聘医疗及管理岗位拟录用名单进行公示,公示期为2021年4月22日—4月28日,共7天。请社会各界广泛监督。
公示期间如有异议,请于4月28日前向普兰店区中心医院实名反映,反映的问题应实事求是。
联系电话:0411-83163922
附:2021年普兰店区中心医院招聘医疗及管理岗位拟录用名单
2021年普兰店区中心医院医疗及管理岗位拟录用名单
序号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 笔试考号 | 笔试成绩 | 面试号 | 面试成绩 | 总成绩 | 平均成绩 | 是否录用 |
1 | 袁鑫 | 女 | 临床医学 | 2021017 | 69 | 7 | 77.2 | 146.2 | 73.1 | 拟录用 |
2 | 刘子鸣 | 男 | 临床医学 | 2021006 | 61 | 11 | 74.2 | 135.2 | 67.6 | 拟录用 |
3 | 巴亚萍 | 女 | 临床医学 | 2021001 | 59 | 4 | 72.8 | 131.8 | 65.9 | 拟录用 |
4 | 孙洁 | 女 | 临床医学 | 2021010 | 52 | 8 | 78.6 | 130.6 | 65.3 | 拟录用 |
5 | 温慧春 | 男 | 临床医学 | 2021013 | 61 | 9 | 67 | 128 | 64 | 拟录用 |
6 | 韩圣男 | 男 | 临床医学 | 2021003 | 56 | 12 | 70.2 | 126.2 | 63.1 | 拟录用 |
7 | 赵芸芸 | 女 | 临床医学 | 2021020 | 51 | 6 | 74.4 | 125.4 | 62.7 | |
8 | 刘宝乐 | 男 | 临床医学 | 2021004 | 52 | 2 | 71.4 | 123.4 | 61.7 | |
9 | 宋选民 | 女 | 临床医学 | 2021007 | 46 | 5 | 70.6 | 116.6 | 58.3 | |
10 | 于影 | 女 | 临床医学 | 2021016 | 44 | 1 | 71.8 | 115.8 | 57.9 | |
11 | 谭有维 | 男 | 临床医学 | 2021011 | 43 | 10 | 72.2 | 115.2 | 57.6 | |
12 | 方勇成 | 男 | 临床医学 | 2021002 | 45 | 13 | 69.2 | 114.2 | 57.1 | |
13 | 孙鸿祚 | 男 | 临床医学 | 2021009 | 43 | 3 | 69.80 | 112.8 | 56.4 | |
1 | 乔迎香 | 女 | 中西医临床医学 | 2021024 | 50 | 4 | 78 | 128 | 64 | 拟录用 |
2 | 董航 | 女 | 中西医临床医学 | 2021021 | 47 | 5 | 73.4 | 120.4 | 60.2 | 拟录用 |
3 | 赵一燊 | 男 | 中西医临床医学 | 2021025 | 31 | 3 | 78.4 | 109.4 | 54.7 | 拟录用 |
4 | 刘昊 | 男 | 中西医临床医学 | 2021023 | 34 | 2 | 72 | 106 | 53 | 拟录用 |
5 | 王洋 | 女 | 中西医临床医学 | 2021026 | 30 | 弃考 | 30 | 15 | ||
1 | 王婵媛 | 女 | 麻醉学 | 2021031 | 46 | 2 | 71.4 | 117.4 | 58.7 | 拟录用 |
2 | 梁鑫 | 女 | 麻醉学 | 2021027 | 36 | 弃考 | 36 | 18 | ||
1 | 王木也 | 女 | 医学影像学 | 2021034 | 84 | 2 | 73.4 | 157.4 | 78.7 | 拟录用 |
2 | 张铭 | 女 | 医学影像学 | 2021032 | 47 | 1 | 71.8 | 118.8 | 59.4 | 拟录用 |
3 | 祁世莹 | 女 | 医学影像学 | 2021033 | 35 | 3 | 72.6 | 107.6 | 53.8 | |
1 | 姜聪颖 | 女 | 医学影像技术 | 2021038 | 36 | 2 | 72.4 | 108.4 | 54.2 | 拟录用 |
1 | 曲文静 | 女 | 医学影像技术 | 2021046 | 40 | 3 | 68.4 | 108.4 | 54.2 | 拟录用 |
3 | 贾娇 | 女 | 医学影像技术 | 2021037 | 37 | 11 | 66.6 | 103.6 | 51.8 | 拟录用 |
4 | 王茜 | 女 | 医学影像技术 | 2021048 | 34 | 5 | 66.6 | 100.6 | 50.3 | 拟录用 |
5 | 李梦婷 | 女 | 医学影像技术 | 2021039 | 32 | 10 | 68.4 | 100.4 | 50.2 | 拟录用 |
6 | 范学乙 | 男 | 医学影像技术 | 2021036 | 30 | 4 | 69.2 | 99.2 | 49.6 | |
7 | 张志慧 | 女 | 医学影像技术 | 2021053 | 29 | 8 | 63.8 | 92.8 | 46.4 | |
8 | 袁平 | 男 | 医学影像技术 | 2021050 | 26 | 6 | 64.6 | 90.6 | 45.3 | |
8 | 赵丽佳 | 女 | 医学影像技术 | 2021054 | 26 | 9 | 64.6 | 90.6 | 45.3 | |
10 | 佟彤 | 女 | 医学影像技术 | 2021047 | 37 | 弃考 | 37 | 18.5 | ||
11 | 刘岩 | 女 | 医学影像技术 | 2021044 | 29 | 弃考 | 29 | 14.5 | ||
1 | 尹宇婕 | 女 | 药学 | 2021061 | 50 | 1 | 69.4 | 119.4 | 59.7 | 拟录用 |
2 | 董超 | 男 | 药学 | 2021057 | 47 | 2 | 70 | 117 | 58.5 | 拟录用 |
3 | 吴贤 | 女 | 药学 | 2021060 | 32 | 4 | 68 | 100 | 50 | |
4 | 王作权 | 男 | 药学 | 2021059 | 26 | 3 | 66.2 | 92.2 | 46.1 | |
1 | 吕笑妍 | 女 | 法学专业 | 2021062 | 58 | 1 | 80.6 | 138.6 | 69.3 | 拟录用 |
2 | 王盛清 | 女 | 法学专业 | 2021063 | 48 | 2 | 72.8 | 120.8 | 60.4 | |
1 | 戚金红 | 女 | 会计学 | 2021065 | 51 | 2 | 74.6 | 125.6 | 62.8 | 拟录用 |
2 | 汤晓冲 | 女 | 会计学 | 2021064 | 51 | 1 | 69 | 120 | 60 |
最新新闻