全方位信息
地址:大连市普兰店区康复街10号 邮编:116200 联系电话:0411-83168346(工作日) 总值班:15668692001(节假日) 发热门诊电话:0411-83188157 投诉电话:0411-83163922(工作日)
门诊就诊时间:5月1日~9月30日:上午7:30~11:30;下午1:30~5:00
10月1日~4月30日:上午7:30~11:30;下午1:00~4:30
急诊:24小时开放
注:本网站图片及商标权属普兰店区中心医院所有,未经授权请勿复制及转载
版权所有 © 2019 辽ICP备15007500号-1 辽公安网备案:21028202000055
普兰店区中心医院及莲山分院2021年护理、助产专业面试公告
根据事业单位合同制人员招聘工作有关规定,现就普兰店区中心医院及莲山分院2021年公开合同制护理、助产专业技术人员面试有关事宜通知如下:
一、经笔试进入面试人员名单
见附件1。
二、面试确认
请进入面试的考生于2021年4月20日上午7:40时前确认是否参加面试。请参加面试人员在规定时间内到达普兰店区中心医院,逾期未确认的,视为自动放弃,不再进入面试程序。
三、资格复审
请考生于面试当日,备齐以下材料进行现场资格复审:
1.身份证原件和复印件。
2.笔试准考证原件和复印件。
四、面试时间安排
到场时间:2021年4月20日上午7:40
面试上午8:00开始,考生须于当日上午7:40前报到,进行资格复审和有关信息核验后,在工作人员引导下进入候考室。面试开始前20分钟未到达指定候考室,视为自动放弃面试资格。
五、面试报到地点
普兰店区中心医院大礼堂
联系电话:0411-83168159
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 考试成绩 | 进入面试人选 | 备注 |
1 | 2021040 | 牛云颖 | 女 | 81 | 进入面试 | 中心医院护理 |
2 | 2021025 | 连欢 | 女 | 74 | 进入面试 | 中心医院护理 |
3 | 2021003 | 崔婷婷 | 女 | 73 | 进入面试 | 中心医院护理 |
3 | 2021010 | 郝赤阳 | 女 | 73 | 进入面试 | 中心医院护理 |
3 | 2021052 | 王宇 | 女 | 73 | 进入面试 | 中心医院护理 |
3 | 2021054 | 吴金燕 | 女 | 73 | 进入面试 | 中心医院护理 |
7 | 2021014 | 纪洪昀 | 女 | 72 | 进入面试 | 中心医院护理 |
7 | 2021015 | 江沼玉 | 男 | 72 | 进入面试 | 中心医院护理 |
7 | 2021031 | 刘倩 | 女 | 72 | 进入面试 | 中心医院护理 |
7 | 2021063 | 张卉 | 女 | 72 | 进入面试 | 中心医院护理 |
11 | 2021038 | 年芝佼 | 女 | 71 | 进入面试 | 中心医院护理 |
11 | 2021069 | 张文茹 | 女 | 71 | 进入面试 | 中心医院护理 |
13 | 2021047 | 覃甘露 | 女 | 70 | 进入面试 | 中心医院护理 |
13 | 2021061 | 于秀秀 | 女 | 70 | 进入面试 | 中心医院护理 |
13 | 2021065 | 张明 | 女 | 70 | 进入面试 | 中心医院护理 |
16 | 2021001 | 车喆 | 女 | 69 | 进入面试 | 中心医院护理 |
16 | 2021005 | 范清珺 | 女 | 69 | 进入面试 | 中心医院护理 |
16 | 2021007 | 高幔孺 | 女 | 69 | 进入面试 | 中心医院护理 |
16 | 2021027 | 刘昌浩 | 男 | 69 | 进入面试 | 中心医院护理 |
16 | 2021058 | 叶楠 | 男 | 69 | 进入面试 | 中心医院护理 |
16 | 2021060 | 于海山 | 女 | 69 | 进入面试 | 中心医院护理 |
22 | 2021002 | 陈鑫 | 女 | 67 | 进入面试 | 中心医院护理 |
22 | 2021042 | 曲鸿菲 | 女 | 67 | 进入面试 | 中心医院护理 |
24 | 2021011 | 何湘怡 | 女 | 66 | 进入面试 | 中心医院护理 |
24 | 2021023 | 李艳婧 | 女 | 66 | 进入面试 | 中心医院护理 |
24 | 2021033 | 柳雅萍 | 女 | 66 | 进入面试 | 中心医院护理 |
24 | 2021050 | 王虹入 | 女 | 66 | 进入面试 | 中心医院护理 |
24 | 2021059 | 尹嘉璐 | 女 | 66 | 进入面试 | 中心医院护理 |
29 | 2021064 | 张佳慧 | 女 | 65 | 进入面试 | 中心医院护理 |
30 | 2021006 | 方明 | 男 | 64 | 进入面试 | 中心医院护理 |
30 | 2021031 | 李瑜 | 女 | 64 | 进入面试 | 中心医院护理 |
30 | 2021032 | 王筱坤 | 女 | 64 | 进入面试 | 中心医院护理 |
30 | 2021033 | 占月 | 女 | 64 | 进入面试 | 中心医院护理 |
30 | 2021034 | 张琬宁 | 女 | 64 | 进入面试 | 中心医院护理 |
35 | 2021035 | 侯振峰 | 男 | 63 | 进入面试 | 中心医院护理 |
35 | 2021036 | 金钰佳 | 女 | 63 | 进入面试 | 中心医院护理 |
35 | 2021037 | 卢颖 | 女 | 63 | 进入面试 | 中心医院护理 |
35 | 2021038 | 滕德华 | 女 | 63 | 进入面试 | 中心医院护理 |
39 | 2021039 | 宫晓倩 | 女 | 61 | 进入面试 | 中心医院护理 |
39 | 2021040 | 刘佳玲 | 女 | 61 | 进入面试 | 中心医院护理 |
39 | 2021041 | 盛宇琦 | 女 | 61 | 进入面试 | 中心医院护理 |
39 | 2021042 | 辛华 | 女 | 61 | 进入面试 | 中心医院护理 |
39 | 2021043 | 张仁锟 | 男 | 61 | 进入面试 | 中心医院护理 |
39 | 2021044 | 张玉莹 | 女 | 61 | 进入面试 | 中心医院护理 |
39 | 2021045 | 赵欣霞 | 女 | 61 | 进入面试 | 中心医院护理 |
39 | 2021046 | 邹臣杭 | 男 | 61 | 进入面试 | 中心医院护理 |
39 | 2021047 | 邹艳洁 | 女 | 61 | 进入面试 | 中心医院护理 |
48 | 2021078 | 宫超然 | 女 | 60 | 中心医院护理 | |
48 | 2021009 | 管杉杉 | 女 | 60 | 中心医院护理 | |
48 | 2021036 | 牟春晶 | 女 | 60 | 中心医院护理 | |
48 | 2021038 | 聂雪 | 女 | 60 | 中心医院护理 | |
48 | 2021048 | 谭欣 | 女 | 60 | 中心医院护理 | |
48 | 2021074 | 赵阳 | 女 | 60 | 中心医院护理 | |
54 | 2021019 | 孔茹 | 女 | 58 | 中心医院护理 | |
54 | 2021030 | 刘明玉 | 女 | 58 | 中心医院护理 | |
54 | 2021044 | 孙琳颖 | 女 | 58 | 中心医院护理 | |
54 | 2021057 | 颜泳鑫 | 女 | 58 | 中心医院护理 | |
58 | 2021046 | 孙小媚 | 女 | 57 | 中心医院护理 | |
58 | 2021079 | 王梓 | 女 | 57 | 中心医院护理 | |
58 | 2021070 | 张银凤 | 女 | 57 | 中心医院护理 | |
61 | 2021026 | 林硕 | 女 | 56 | 中心医院护理 | |
61 | 2021067 | 张树鹏 | 男 | 56 | 中心医院护理 | |
63 | 2021016 | 姜宇 | 女 | 54 | 中心医院护理 | |
64 | 2021004 | 范琦璇 | 男 | 53 | 中心医院护理 | |
64 | 2021021 | 李泰蓉 | 女 | 53 | 中心医院护理 | |
64 | 2021022 | 李雅男 | 女 | 53 | 中心医院护理 | |
64 | 2021043 | 石轩遥 | 女 | 53 | 中心医院护理 | |
68 | 2021055 | 吴楠 | 女 | 52 | 中心医院护理 | |
68 | 2021077 | 邹鑫颍 | 女 | 52 | 中心医院护理 | |
70 | 2021020 | 李林镁 | 女 | 51 | 中心医院护理 | |
71 | 2021035 | 吕通明 | 男 | 49 | 中心医院护理 | |
72 | 2021017 | 解维 | 男 | 43 | 中心医院护理 | |
73 | 2021093 | 刁云谱 | 男 | 32 | 中心医院护理 | |
2021082 | 谷文其 | 女 | 弃考 | 中心医院护理 | ||
2021013 | 胡爽 | 女 | 弃考 | 中心医院护理 | ||
2021029 | 刘伶俐 | 女 | 弃考 | 中心医院护理 | ||
2021032 | 刘月 | 女 | 弃考 | 中心医院护理 | ||
2021040 | 乔柳润 | 女 | 弃考 | 中心医院护理 | ||
2021048 | 唐宇 | 女 | 弃考 | 中心医院护理 | ||
1 | 2021084 | 张凯欣 | 女 | 62 | 进入面试 | 中心医院助产士 |
2 | 2021083 | 李玥 | 女 | 51 | 进入面试 | 中心医院助产士 |
2 | 2021085 | 刘新 | 女 | 51 | 进入面试 | 中心医院助产士 |
1 | 2021089 | 王钰 | 女 | 63 | 进入面试 | 莲山分院护理 |
2 | 2021087 | 毕新雨 | 女 | 61 | 进入面试 | 莲山分院护理 |
3 | 2021086 | 曲红梅 | 女 | 56 | 进入面试 | 莲山分院护理 |
4 | 2021088 | 王琳 | 女 | 53 | 进入面试 | 莲山分院护理 |
4 | 2021090 | 王铁楣 | 女 | 53 | 进入面试 | 莲山分院护理 |
6 | 2021092 | 王景慧 | 女 | 46 | 进入面试 | 莲山分院护理 |
普兰店区中心医院
2021年4月19日
最新新闻