在线客服
客服热线
0411-83168346
客服组:
寻医问诊
全方位信息
地址:大连市普兰店区康复街10号 邮编:116200 联系电话:0411-83168346(工作日) 总值班:15668692001(节假日) 发热门诊电话:0411-83188157 投诉电话:0411-83163922(工作日)
门诊就诊时间:5月1日~9月30日:上午7:30~11:30;下午1:30~5:00
10月1日~4月30日:上午7:30~11:30;下午1:00~4:30
急诊:24小时开放
注:本网站图片及商标权属普兰店区中心医院所有,未经授权请勿复制及转载
版权所有 © 2019 辽ICP备15007500号-1 辽公安网备案:21028202000055
2018年普兰店区中心医院招聘医疗卫生专业技术人员
浏览量
【摘要】:
序号 | 姓名 | 应聘岗位 |
笔试 准考证号 |
笔试 成绩 |
面试 准考证号 |
面试 成绩 |
总成绩 |
平均 成绩 |
拟录用 人员 |
1 | 尹世超 | CT、放射科、B超医师 | 2018057 | 50 | 2018003 | 78.00 | 128.00 | 64.00 | 拟录用 |
2 | 林超 | CT、放射科、B超医师 | 2018055 | 48 | 2018011 | 69.67 | 117.67 | 58.83 | 拟录用 |
3 | 王雪彤 | CT、放射科、B超医师 | 2018056 | 40 | 2018004 | 76.33 | 116.33 | 58.17 | 拟录用 |
4 | 张昊 | CT、放射科、B超医师 | 2018054 | 50 | 2018005 | 65.67 | 115.67 | 57.83 | 拟录用 |
5 | 袁晓晗 | CT、放射科、B超医师 | 2018052 | 38 | 2018009 | 76.33 | 114.33 | 57.17 | 拟录用 |
6 | 赵佳男 | CT、放射科、B超医师 | 2018042 | 38 | 2018007 | 67.33 | 105.33 | 52.67 | |
7 | 袁明昊 | CT、放射科、B超医师 | 2018049 | 40 | 2018002 | 64.00 | 104.00 | 52.00 | |
8 | 姜皓 | CT、放射科、B超医师 | 2018047 | 38 | 2018010 | 65.00 | 103.00 | 51.50 | |
9 | 栾婷婷 | CT、放射科、B超医师 | 2018059 | 40 | 2018006 | 62.67 | 102.67 | 51.33 | |
10 | 王靓婧 | CT、放射科、B超医师 | 2018060 | 40 | 40.00 | 20.00 | |||
11 | 苏菲 | 放射科技师 | 2018062 | 40 | 2018008 | 74.33 | 114.33 | 57.17 | 拟录用 |
12 | 高健 | 口腔科医师 | 2018071 | 56 | 2018012 | 70.67 | 126.67 | 63.33 | 拟录用 |
13 | 姜聪聪 | 呼吸科医师 | 2018007 | 62 | 2018004 | 80.00 | 142.00 | 71.00 | 拟录用 |
14 | 蒙雪松 | 呼吸科医师 | 2018006 | 62 | 2018005 | 79.33 | 141.33 | 70.67 | 拟录用 |
15 | 王美玲 | 呼吸科医师 | 2018003 | 62 | 2018006 | 73.67 | 135.67 | 67.83 | 拟录用 |
16 | 张馨元 | 呼吸科医师 | 2018001 | 34 | 2018001 | 85.67 | 119.67 | 59.83 | 拟录用 |
17 | 谭有维 | 呼吸科医师 | 2018002 | 38 | 2018002 | 70.00 | 108.00 | 54.00 | |
18 | 姜晨望 | 呼吸科医师 | 2018004 | 32 | 2018003 | 73.00 | 105.00 | 52.50 | |
19 | 薛梦佳 | 急诊、ICU、胃镜医师 | 2018010 | 62 | 2018002 | 64.00 | 126.00 | 63.00 | 拟录用 |
20 | 王奕 | 急诊、ICU、胃镜医师 | 2018008 | 54 | 2018004 | 67.33 | 121.33 | 60.67 | 拟录用 |
21 | 王金梅 | 急诊、ICU、胃镜医师 | 2018011 | 54 | 2018007 | 64.33 | 118.33 | 59.17 | 拟录用 |
22 | 刘瑜 | 急诊、ICU、胃镜医师 | 2018009 | 32 | 2018005 | 85.00 | 117.00 | 58.50 | 拟录用 |
23 | 刘美佳 | 急诊、ICU、胃镜医师 | 2018015 | 44 | 2018003 | 61.33 | 105.33 | 52.67 | |
24 | 樊云研 | 急诊、ICU、胃镜医师 | 2018012 | 42 | 42.00 | 21.00 | |||
25 | 候鲁媛 | 检验技师 | 2018041 | 46 | 2018001 | 78.33 | 124.33 | 62.17 | 拟录用 |
26 | 王禄尧 | 检验技师 | 2018030 | 48 | 2018005 | 67.33 | 115.33 | 57.67 | 拟录用 |
27 | 陈琛 | 检验技师 | 2018032 | 44 | 2018003 | 68.33 | 112.33 | 56.17 | 拟录用 |
28 | 宿奎威 | 检验技师 | 2018029 | 42 | 2018004 | 67.33 | 109.33 | 54.67 | 拟录用 |
29 | 许文瑶 | 检验技师 | 2018023 | 42 | 2018002 | 67.00 | 109.00 | 54.50 | |
30 | 裴龙莹 | 检验技师 | 2018034 | 48 | 48.00 | 24.00 | |||
31 | 于茜 | 康复技师 | 2018066 | 59 | 2018001 | 66.67 | 125.67 | 62.83 | 拟录用 |
32 | 王焕 | 康复技师 | 2018067 | 62.5 | 2018002 | 61.33 | 123.83 | 61.92 | |
33 | 高琨 | 医学摄影 | 2018072 | 54 | 2018001 | 56.00 | 110.00 | 55.00 | 拟录用 |
最新新闻