在线客服
客服热线
0411-83168346
客服组:
寻医问诊
全方位信息
地址:大连市普兰店区康复街10号 邮编:116200 联系电话:0411-83168346(工作日) 总值班:15668692001(节假日) 发热门诊电话:0411-83188157 投诉电话:0411-83163922(工作日)
门诊就诊时间:5月1日~9月30日:上午7:30~11:30;下午1:30~5:00
10月1日~4月30日:上午7:30~11:30;下午1:00~4:30
急诊:24小时开放
注:本网站图片及商标权属普兰店区中心医院所有,未经授权请勿复制及转载
版权所有 © 2019 辽ICP备15007500号-1 辽公安网备案:21028202000055
2018年普兰店区中心医院招聘护理专业技术人员考试 成绩和拟录用人员名单
浏览量
【摘要】:
序号 | 姓名 | 应聘岗位 |
笔试 准考证号 |
笔试 成绩 |
面试 准考证号 |
面试 成绩 |
总成绩 |
平均 成绩 |
拟录用 人员 |
1 | 马世杰 | 临床护理(1) | 2018019 | 77 | 52 | 90.67 | 167.67 | 83.83 | 拟录用 |
2 | 王美红 | 临床护理(1) | 2018090 | 74 | 28 | 90.00 | 164.00 | 82.00 | 拟录用 |
3 | 刘欢 | 临床护理(1) | 2018021 | 72 | 13 | 90.33 | 162.33 | 81.17 | 拟录用 |
4 | 王菊 | 临床护理(1) | 2018041 | 72 | 20 | 89.67 | 161.67 | 80.83 | 拟录用 |
5 | 杨颜桧 | 临床护理(1) | 2018013 | 67 | 51 | 94.00 | 161.00 | 80.50 | 拟录用 |
6 | 陈鑫 | 临床护理(1) | 2018084 | 70 | 29 | 88.67 | 158.67 | 79.33 | 拟录用 |
7 | 王惠颖 | 临床护理(1) | 2018024 | 69 | 9 | 89.33 | 158.33 | 79.17 | 拟录用 |
8 | 高姗姗 | 临床护理(1) | 2018009 | 69 | 30 | 89.33 | 158.33 | 79.17 | 拟录用 |
9 | 徐丽欣 | 临床护理(1) | 2018017 | 64 | 46 | 94.00 | 158.00 | 79.00 | 拟录用 |
10 | 郝俊娜 | 临床护理(1) | 2018038 | 68 | 48 | 90.00 | 158.00 | 79.00 | 拟录用 |
11 | 王肖楠 | 临床护理(1) | 2018067 | 63 | 18 | 93.67 | 156.67 | 78.33 | 拟录用 |
12 | 宋伟 | 临床护理(1) | 2018120 | 63 | 35 | 93.67 | 156.67 | 78.33 | 拟录用 |
13 | 于春萍 | 临床护理(1) | 2018097 | 66 | 21 | 90.33 | 156.33 | 78.17 | 拟录用 |
14 | 宋魏华 | 临床护理(1) | 2018059 | 65 | 14 | 90.00 | 155.00 | 77.50 | 拟录用 |
15 | 孙琪 | 临床护理(1) | 2018110 | 62 | 47 | 92.67 | 154.67 | 77.33 | 拟录用 |
16 | 王美嘉 | 临床护理(1) | 2018061 | 63 | 41 | 91.33 | 154.33 | 77.17 | 拟录用 |
17 | 魏丽娜 | 临床护理(1) | 2018039 | 63 | 24 | 90.67 | 153.67 | 76.83 | 拟录用 |
18 | 宋玉平 | 临床护理(1) | 2018100 | 67 | 37 | 86.33 | 153.33 | 76.67 | 拟录用 |
19 | 张娆 | 临床护理(1) | 2018073 | 69 | 34 | 83.33 | 152.33 | 76.17 | 拟录用 |
20 | 刘佳慧 | 临床护理(1) | 2018088 | 57 | 2 | 95.00 | 152.00 | 76.00 | 拟录用 |
21 | 高晓堃 | 临床护理(1) | 2018093 | 64 | 12 | 87.67 | 151.67 | 75.83 | 拟录用 |
22 | 徐颖 | 临床护理(1) | 2018085 | 60 | 22 | 91.33 | 151.33 | 75.67 | 拟录用 |
23 | 邹丽艳 | 临床护理(1) | 2018062 | 60 | 7 | 91.00 | 151.00 | 75.50 | 拟录用 |
24 | 殷月明 | 临床护理(1) | 2018127 | 60 | 19 | 91.00 | 151.00 | 75.50 | 拟录用 |
25 | 耿冬洁 | 临床护理(1) | 2018091 | 62 | 36 | 88.33 | 150.33 | 75.17 | 拟录用 |
26 | 周璇 | 临床护理(1) | 2018064 | 63 | 16 | 87.00 | 150.00 | 75.00 | |
27 | 杨莹 | 临床护理(1) | 2018095 | 66 | 26 | 84.00 | 150.00 | 75.00 | |
28 | 刘述燕 | 临床护理(1) | 2018028 | 66 | 27 | 83.67 | 149.67 | 74.83 | |
29 | 刘晓丽 | 临床护理(1) | 2018081 | 62 | 40 | 87.67 | 149.67 | 74.83 | |
30 | 常爽 | 临床护理(1) | 2018105 | 60 | 10 | 89.33 | 149.33 | 74.67 | |
31 | 王钰 | 临床护理(1) | 2018027 | 61 | 11 | 88.33 | 149.33 | 74.67 | |
32 | 殷海旭 | 临床护理(1) | 2018121 | 59 | 15 | 90.00 | 149.00 | 74.50 | |
33 | 王莹 | 临床护理(1) | 2018092 | 58 | 42 | 90.67 | 148.67 | 74.33 | |
34 | 张晓楠 | 临床护理(1) | 2018018 | 62 | 45 | 86.67 | 148.67 | 74.33 | |
35 | 王晓楠 | 临床护理(1) | 2018115 | 59 | 3 | 88.33 | 147.33 | 73.67 | |
36 | 王英 | 临床护理(1) | 2018053 | 58 | 1 | 89.00 | 147.00 | 73.50 | |
37 | 李彦蓉 | 临床护理(1) | 2018007 | 57 | 44 | 89.67 | 146.67 | 73.33 | |
38 | 姚静 | 临床护理(1) | 2018049 | 61 | 8 | 85.00 | 146.00 | 73.00 | |
39 | 叶霖 | 临床护理(1) | 2018047 | 60 | 25 | 86.00 | 146.00 | 73.00 | |
40 | 于晖 | 临床护理(1) | 2018112 | 56 | 32 | 90.00 | 146.00 | 73.00 | |
41 | 徐玉凤 | 临床护理(1) | 2018125 | 59 | 5 | 86.33 | 145.33 | 72.67 | |
42 | 汪子睿 | 临床护理(1) | 2018089 | 60 | 43 | 85.00 | 145.00 | 72.50 | |
43 | 傅进 | 临床护理(1) | 2018113 | 56 | 33 | 88.67 | 144.67 | 72.33 | |
44 | 赵新宇 | 临床护理(1) | 2018104 | 59 | 49 | 85.67 | 144.67 | 72.33 | |
45 | 梁春卉 | 临床护理(1) | 2018122 | 59 | 50 | 84.00 | 143.00 | 71.50 | |
46 | 刘丽平 | 临床护理(1) | 2018014 | 58 | 4 | 84.00 | 142.00 | 71.00 | |
47 | 王杰 | 临床护理(1) | 2018131 | 56 | 31 | 85.00 | 141.00 | 70.50 | |
48 | 董菲 | 临床护理(1) | 2018031 | 59 | 6 | 81.67 | 140.67 | 70.33 | |
49 | 于晓敏 | 临床护理(1) | 2018083 | 57 | 39 | 82.67 | 139.67 | 69.83 | |
50 | 迟田田 | 临床护理(1) | 2018056 | 59 | 0 | 59 | 29.50 | ||
51 | 陈云云 | 临床护理(1) | 2018054 | 59 | 0 | 59 | 29.50 | ||
52 | 赵滢 | 临床护理(1) | 2018006 | 58 | 0 | 58 | 29.00 | ||
53 | 王兆峰 | 临床护理(2) | 2018079 | 73 | 6 | 91.00 | 164.00 | 82.00 | 拟录用 |
54 | 王轲 | 临床护理(2) | 2018075 | 67 | 9 | 90.33 | 157.33 | 78.67 | 拟录用 |
55 | 邓晓鑫 | 临床护理(2) | 2018126 | 62 | 1 | 87.00 | 149.00 | 74.50 | 拟录用 |
56 | 赵佳明 | 临床护理(2) | 2018080 | 51 | 8 | 92.00 | 143.00 | 71.50 | 拟录用 |
57 | 李鑫 | 临床护理(2) | 2018044 | 55 | 4 | 84.67 | 139.67 | 69.83 | 拟录用 |
58 | 赵敬楠 | 临床护理(2) | 2018063 | 54 | 7 | 84.00 | 138.00 | 69.00 | |
59 | 李超 | 临床护理(2) | 2018129 | 44 | 2 | 91.67 | 135.67 | 67.83 | |
60 | 赵智慧 | 临床护理(2) | 2018078 | 46 | 5 | 72.33 | 118.33 | 59.17 | |
61 | 樊家岐 | 临床护理(2) | 2018072 | 55 | 0.00 | 55.00 | 27.50 |
最新新闻