在线客服
客服热线
0411-83168346
客服组:
寻医问诊
全方位信息
地址:大连市普兰店区康复街10号 邮编:116200 联系电话:0411-83168346(工作日) 总值班:15668692001(节假日) 发热门诊电话:0411-83188157 投诉电话:0411-83163922(工作日)
门诊就诊时间:5月1日~9月30日:上午7:30~11:30;下午1:30~5:00
10月1日~4月30日:上午7:30~11:30;下午1:00~4:30
急诊:24小时开放
注:本网站图片及商标权属普兰店区中心医院所有,未经授权请勿复制及转载
版权所有 © 2019 辽ICP备15007500号-1 辽公安网备案:21028202000055
2018年普兰店区中心医院招聘护理专业技术人员笔试成绩和进入面试人员名单
浏览量
【摘要】:
2018年普兰店区中心医院招聘护理专业技术人员笔试成绩和进入面试人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 应聘岗位 | 准考证号 | 考试成绩 | 进入面试人选 |
1 | 马世杰 | 临床护理(1) | 2018019 | 77 | 进入面试 |
2 | 王美红 | 临床护理(1) | 2018090 | 74 | 进入面试 |
3 | 王菊 | 临床护理(1) | 2018041 | 72 | 进入面试 |
4 | 刘欢 | 临床护理(1) | 2018021 | 72 | 进入面试 |
5 | 陈鑫 | 临床护理(1) | 2018084 | 70 | 进入面试 |
6 | 张娆 | 临床护理(1) | 2018073 | 69 | 进入面试 |
7 | 王惠颖 | 临床护理(1) | 2018024 | 69 | 进入面试 |
8 | 高姗姗 | 临床护理(1) | 2018009 | 69 | 进入面试 |
9 | 郝俊娜 | 临床护理(1) | 2018038 | 68 | 进入面试 |
10 | 杨颜桧 | 临床护理(1) | 2018013 | 67 | 进入面试 |
11 | 宋玉平 | 临床护理(1) | 2018100 | 67 | 进入面试 |
12 | 于春萍 | 临床护理(1) | 2018097 | 66 | 进入面试 |
13 | 杨莹 | 临床护理(1) | 2018095 | 66 | 进入面试 |
14 | 刘述燕 | 临床护理(1) | 2018028 | 66 | 进入面试 |
15 | 宋魏华 | 临床护理(1) | 2018059 | 65 | 进入面试 |
16 | 高晓堃 | 临床护理(1) | 2018093 | 64 | 进入面试 |
17 | 徐丽欣 | 临床护理(1) | 2018017 | 64 | 进入面试 |
18 | 周璇 | 临床护理(1) | 2018064 | 63 | 进入面试 |
19 | 魏丽娜 | 临床护理(1) | 2018039 | 63 | 进入面试 |
20 | 王肖楠 | 临床护理(1) | 2018067 | 63 | 进入面试 |
21 | 王美嘉 | 临床护理(1) | 2018061 | 63 | 进入面试 |
22 | 宋伟 | 临床护理(1) | 2018120 | 63 | 进入面试 |
23 | 张晓楠 | 临床护理(1) | 2018018 | 62 | 进入面试 |
24 | 孙琪 | 临床护理(1) | 2018110 | 62 | 进入面试 |
25 | 刘晓丽 | 临床护理(1) | 2018081 | 62 | 进入面试 |
26 | 耿冬洁 | 临床护理(1) | 2018091 | 62 | 进入面试 |
27 | 姚静 | 临床护理(1) | 2018049 | 61 | 进入面试 |
28 | 王钰 | 临床护理(1) | 2018027 | 61 | 进入面试 |
29 | 殷月明 | 临床护理(1) | 2018127 | 60 | 进入面试 |
30 | 叶霖 | 临床护理(1) | 2018047 | 60 | 进入面试 |
31 | 徐颖 | 临床护理(1) | 2018085 | 60 | 进入面试 |
32 | 汪子睿 | 临床护理(1) | 2018089 | 60 | 进入面试 |
33 | 常爽 | 临床护理(1) | 2018105 | 60 | 进入面试 |
34 | 邹丽艳 | 临床护理(1) | 2018062 | 60 | 进入面试 |
35 | 赵新宇 | 临床护理(1) | 2018104 | 59 | 进入面试 |
36 | 殷海旭 | 临床护理(1) | 2018121 | 59 | 进入面试 |
37 | 徐玉凤 | 临床护理(1) | 2018125 | 59 | 进入面试 |
38 | 王晓楠 | 临床护理(1) | 2018115 | 59 | 进入面试 |
39 | 梁春卉 | 临床护理(1) | 2018122 | 59 | 进入面试 |
40 | 董菲 | 临床护理(1) | 2018031 | 59 | 进入面试 |
41 | 迟田田 | 临床护理(1) | 2018056 | 59 | 进入面试 |
42 | 陈云云 | 临床护理(1) | 2018054 | 59 | 进入面试 |
43 | 赵滢 | 临床护理(1) | 2018006 | 58 | 进入面试 |
44 | 王莹 | 临床护理(1) | 2018092 | 58 | 进入面试 |
45 | 王英 | 临床护理(1) | 2018053 | 58 | 进入面试 |
46 | 刘丽平 | 临床护理(1) | 2018014 | 58 | 进入面试 |
47 | 于晓敏 | 临床护理(1) | 2018083 | 57 | 进入面试 |
48 | 刘佳慧 | 临床护理(1) | 2018088 | 57 | 进入面试 |
49 | 李彦蓉 | 临床护理(1) | 2018007 | 57 | 进入面试 |
50 | 于晖 | 临床护理(1) | 2018112 | 56 | 进入面试 |
51 | 王杰 | 临床护理(1) | 2018131 | 56 | 进入面试 |
52 | 傅进 | 临床护理(1) | 2018113 | 56 | 进入面试 |
53 | 张坤 | 临床护理(1) | 2018076 | 55 | |
54 | 王丹凤 | 临床护理(1) | 2018101 | 55 | |
55 | 姬微 | 临床护理(1) | 2018074 | 55 | |
56 | 车博文 | 临床护理(1) | 2018114 | 55 | |
57 | 张潇予 | 临床护理(1) | 2018118 | 54 | |
58 | 郭欣 | 临床护理(1) | 2018132 | 54 | |
59 | 王前 | 临床护理(1) | 2018048 | 53 | |
60 | 鲁玲 | 临床护理(1) | 2018005 | 53 | |
61 | 姜杰 | 临床护理(1) | 2018045 | 53 | |
62 | 姚美红 | 临床护理(1) | 2018020 | 52 | |
63 | 吴雪 | 临床护理(1) | 2018026 | 52 | |
64 | 曲俊秀 | 临床护理(1) | 2018116 | 52 | |
65 | 张玉 | 临床护理(1) | 2018057 | 51 | |
66 | 李鑫 | 临床护理(1) | 2018071 | 51 | |
67 | 丛霞 | 临床护理(1) | 2018103 | 51 | |
68 | 陈晓秀 | 临床护理(1) | 2018130 | 51 | |
69 | 夏凤丽 | 临床护理(1) | 2018119 | 50 | |
70 | 滕俊慧 | 临床护理(1) | 2018065 | 50 | |
71 | 姜爽 | 临床护理(1) | 2018111 | 50 | |
72 | 王鑫 | 临床护理(1) | 2018008 | 49 | |
73 | 王娜 | 临床护理(1) | 2018108 | 49 | |
74 | 付春萍 | 临床护理(1) | 2018015 | 48 | |
75 | 杨丽媛 | 临床护理(1) | 2018011 | 47 | |
76 | 初海玉 | 临床护理(1) | 2018128 | 47 | |
77 | 蔡雪莹 | 临床护理(1) | 2018051 | 43 | |
78 | 乔金鑫 | 临床护理(1) | 2018036 | 42 | |
79 | 陈晨 | 临床护理(1) | 2018003 | 37 | |
80 | 王兆峰 | 临床护理(2) | 2018079 | 73 | 进入面试 |
81 | 王轲 | 临床护理(2) | 2018075 | 67 | 进入面试 |
82 | 邓晓鑫 | 临床护理(2) | 2018126 | 62 | 进入面试 |
83 | 李鑫 | 临床护理(2) | 2018044 | 55 | 进入面试 |
84 | 樊家岐 | 临床护理(2) | 2018072 | 55 | 进入面试 |
85 | 赵敬楠 | 临床护理(2) | 2018063 | 54 | 进入面试 |
86 | 赵佳明 | 临床护理(2) | 2018080 | 51 | 进入面试 |
87 | 赵智慧 | 临床护理(2) | 2018078 | 46 | 进入面试 |
88 | 李超 | 临床护理(2) | 2018129 | 44 | 进入面试 |
最新新闻