在线客服
客服热线
0411-83168346
客服组:
寻医问诊
全方位信息
地址:大连市普兰店区康复街10号 邮编:116200 联系电话:0411-83168346(工作日) 总值班:15668692001(节假日) 发热门诊电话:0411-83188157 投诉电话:0411-83163922(工作日)
门诊就诊时间:5月1日~9月30日:上午7:30~11:30;下午1:30~5:00
10月1日~4月30日:上午7:30~11:30;下午1:00~4:30
急诊:24小时开放
注:本网站图片及商标权属普兰店区中心医院所有,未经授权请勿复制及转载
版权所有 © 2019 辽ICP备15007500号-1 辽公安网备案:21028202000055
大连市普兰店区中心医院执业医师名单
浏览量
【摘要】:
大连市普兰店区中心医院执业医师名单 | ||||
序号 | 姓名 | 性别 | 医师级别 | 备注 |
1 | 安永清 | 女 | 执业医师 | |
2 | 毕雪飞 | 女 | 执业医师 | |
3 | 毕玉 | 男 | 执业医师 | |
4 | 陈光 | 男 | 执业医师 | |
5 | 陈红英 | 女 | 执业医师 | |
6 | 陈梅 | 女 | 执业医师 | |
7 | 陈人亮 | 男 | 执业医师 | |
8 | 陈日福 | 男 | 执业医师 | |
9 | 陈维斌 | 男 | 执业医师 | |
10 | 陈永琳 | 男 | 执业医师 | |
11 | 迟红岩 | 女 | 执业医师 | |
12 | 丑仁章 | 男 | 执业医师 | |
13 | 崔家华 | 男 | 执业医师 | |
14 | 单宝财 | 男 | 执业医师 | |
15 | 单葆红 | 女 | 执业医师 | |
16 | 单传岗 | 男 | 执业医师 | |
17 | 单体宁 | 男 | 执业医师 | |
18 | 单兴秋 | 男 | 执业医师 | |
19 | 邓欣 | 男 | 执业医师 | |
20 | 刁庆桦 | 男 | 执业医师 | |
21 | 丁锋 | 女 | 执业医师 | |
22 | 丁晟昕 | 女 | 执业医师 | |
23 | 丁盛梅 | 女 | 执业医师 | |
24 | 董炳文 | 男 | 执业医师 | |
25 | 董健 | 男 | 执业医师 | |
26 | 董伟 | 女 | 执业医师 | |
27 | 董旭仕 | 男 | 执业医师 | |
28 | 方圆 | 女 | 执业医师 | |
29 | 付本昌 | 男 | 执业医师 | |
30 | 高健 | 男 | 执业医师 | |
31 | 高健伟 | 女 | 执业医师 | |
32 | 高路阳 | 男 | 执业医师 | |
33 | 高双越 | 女 | 执业医师 | |
34 | 高旭萍 | 女 | 执业医师 | |
35 | 高业丽 | 女 | 执业医师 | |
36 | 高玉兰 | 女 | 执业医师 | |
37 | 葛彤彤 | 女 | 执业医师 | |
38 | 宫毅 | 男 | 执业医师 | |
39 | 宫元文 | 男 | 执业医师 | |
40 | 谷浩 | 女 | 执业医师 | |
41 | 顾斌善 | 男 | 执业医师 | |
42 | 顾倩如 | 女 | 执业医师 | |
43 | 郭辰 | 女 | 执业医师 | |
44 | 郭玉平 | 女 | 执业医师 | |
45 | 韩帮涛 | 男 | 执业医师 | |
46 | 韩慧贤 | 女 | 执业医师 | |
47 | 韩学伟 | 男 | 执业医师 | |
48 | 郝军 | 男 | 执业医师 | |
49 | 何文奇 | 男 | 执业医师 | |
50 | 贺建光 | 男 | 执业医师 | |
51 | 侯俊玲 | 女 | 执业医师 | |
52 | 侯延祥 | 男 | 执业医师 | |
53 | 侯长福 | 男 | 执业医师 | |
54 | 侯长奎 | 男 | 执业医师 | |
55 | 黄琴 | 女 | 执业医师 | |
56 | 吉祥福 | 男 | 执业医师 | |
57 | 纪斌 | 男 | 执业医师 | |
58 | 贾国汉 | 男 | 执业医师 | |
59 | 姜聪 | 女 | 执业医师 | |
60 | 姜聪 | 女 | 执业医师 | |
61 | 姜聪聪 | 女 | 执业医师 | |
62 | 姜皓 | 男 | 执业医师 | |
63 | 姜吉威 | 男 | 执业医师 | |
64 | 姜丽 | 女 | 执业医师 | |
65 | 姜丽杰 | 女 | 执业医师 | |
66 | 姜淑香 | 女 | 执业医师 | |
67 | 姜琰 | 女 | 执业医师 | |
68 | 姜勇 | 男 | 执业医师 | |
69 | 姜志云 | 男 | 执业医师 | |
70 | 姜忠秀 | 男 | 执业医师 | |
71 | 焦伟炜 | 女 | 执业医师 | |
72 | 矫倩 | 女 | 执业医师 | |
73 | 金婷婷 | 女 | 执业医师 | |
74 | 李爱华 | 女 | 执业医师 | |
75 | 李波 | 女 | 执业医师 | |
76 | 李成山 | 男 | 执业医师 | |
77 | 李翠香 | 女 | 执业医师 | |
78 | 李大芃 | 男 | 执业医师 | |
79 | 李吉新 | 男 | 执业医师 | |
80 | 李佳峰 | 男 | 执业医师 | |
81 | 李坤 | 男 | 执业医师 | |
82 | 李鲲 | 男 | 执业医师 | |
83 | 李娜 | 女 | 执业医师 | |
84 | 李娜 | 女 | 执业医师 | |
85 | 李祺 | 男 | 执业医师 | |
86 | 李卿 | 女 | 执业医师 | |
87 | 李善良 | 男 | 执业医师 | |
88 | 李世华 | 男 | 执业医师 | |
89 | 李晓君 | 女 | 执业医师 | |
90 | 李欣 | 女 | 执业医师 | |
91 | 李欣欣 | 女 | 执业医师 | |
92 | 李政 | 男 | 执业医师 | |
93 | 连运战 | 男 | 执业医师 | |
94 | 梁冬冬 | 女 | 执业医师 | |
95 | 梁娥 | 女 | 执业医师 | |
96 | 梁松年 | 男 | 执业医师 | |
97 | 梁中 | 女 | 执业医师 | |
98 | 林超 | 女 | 执业医师 | |
99 | 林琳 | 女 | 执业医师 | |
100 | 林述琨 | 男 | 执业医师 | |
101 | 林天明 | 男 | 执业医师 | |
102 | 刘安本 | 男 | 执业医师 | |
103 | 刘昌岩 | 男 | 执业医师 | |
104 | 刘飞 | 男 | 执业医师 | |
105 | 刘凤茹 | 女 | 执业医师 | |
106 | 刘广升 | 男 | 执业医师 | |
107 | 刘鸿玺 | 男 | 执业医师 | |
108 | 刘辉 | 女 | 执业医师 | |
109 | 刘家升 | 男 | 执业医师 | |
110 | 刘建新 | 女 | 执业医师 | |
111 | 刘杰 | 男 | 执业医师 | |
112 | 刘君红 | 女 | 执业医师 | |
113 | 刘丽华 | 女 | 执业医师 | |
114 | 刘明东 | 男 | 执业医师 | |
115 | 刘宁阳 | 女 | 执业医师 | |
116 | 刘淑清 | 女 | 执业医师 | |
117 | 刘文霞 | 女 | 执业医师 | |
118 | 刘文祎 | 男 | 执业医师 | |
119 | 刘新成 | 男 | 执业医师 | |
120 | 刘亚军 | 女 | 执业医师 | |
121 | 刘艳飞 | 女 | 执业医师 | |
122 | 刘颖 | 女 | 执业医师 | |
123 | 刘瑜 | 女 | 执业医师 | |
124 | 卢恩田 | 男 | 执业医师 | |
125 | 卢娜 | 女 | 执业医师 | |
126 | 卢长虹 | 女 | 执业医师 | |
127 | 鲁学成 | 男 | 执业医师 | |
128 | 吕殿旭 | 男 | 执业医师 | |
129 | 吕东 | 男 | 执业医师 | |
130 | 马宏桥 | 女 | 执业医师 | |
131 | 马丽红 | 女 | 执业医师 | |
132 | 满广博 | 男 | 执业医师 | |
133 | 门玉磊 | 男 | 执业医师 | |
134 | 蒙雪松 | 男 | 执业医师 | |
135 | 孟凡海 | 男 | 执业医师 | |
136 | 孟华 | 女 | 执业医师 | |
137 | 孟丽 | 女 | 执业医师 | |
138 | 孟祥臣 | 男 | 执业医师 | |
139 | 苗均 | 女 | 执业医师 | |
140 | 宁基钢 | 男 | 执业医师 | |
141 | 宁莲 | 女 | 执业医师 | |
142 | 宁庆东 | 男 | 执业医师 | |
143 | 潘中 | 男 | 执业医师 | |
144 | 庞庆 | 男 | 执业医师 | |
145 | 裴丽光 | 女 | 执业医师 | |
146 | 乔刚 | 男 | 执业医师 | |
147 | 秦岭 | 女 | 执业医师 | |
148 | 秦晓方 | 男 | 执业医师 | |
149 | 邱丽芳 | 女 | 执业医师 | |
150 | 屈爽 | 女 | 执业医师 | |
151 | 曲春琦 | 女 | 执业医师 | |
152 | 曲慧 | 女 | 执业医师 | |
153 | 曲世君 | 男 | 执业医师 | |
154 | 曲晓扬 | 女 | 执业医师 | |
155 | 曲雪梅 | 女 | 执业医师 | |
156 | 曲月波 | 男 | 执业医师 | |
157 | 任永梅 | 女 | 执业医师 | |
158 | 沙宏琴 | 女 | 执业医师 | |
159 | 沙丽霞 | 女 | 执业医师 | |
160 | 邵林 | 男 | 执业医师 | |
161 | 申英俊 | 女 | 执业医师 | |
162 | 沈国安 | 男 | 执业医师 | |
163 | 沈国伟 | 男 | 执业医师 | |
164 | 石德愿 | 男 | 执业医师 | |
165 | 石功杰 | 男 | 执业医师 | |
166 | 时家义 | 男 | 执业医师 | |
167 | 司芙蓉 | 女 | 执业医师 | |
168 | 宋朝霞 | 女 | 执业医师 | |
169 | 宋君 | 男 | 执业医师 | |
170 | 宋名毅 | 男 | 执业医师 | |
171 | 宋学礼 | 男 | 执业医师 | |
172 | 宋勇 | 男 | 执业医师 | |
173 | 隋金玲 | 女 | 执业医师 | |
174 | 隋俊锋 | 男 | 执业医师 | |
175 | 隋录 | 女 | 执业医师 | |
176 | 孙宝贤 | 男 | 执业医师 | |
177 | 孙广清 | 男 | 执业医师 | |
178 | 孙晶丽 | 女 | 执业医师 | |
179 | 孙久惠 | 女 | 执业医师 | |
180 | 孙莉红 | 女 | 执业医师 | |
181 | 孙灵杰 | 男 | 执业医师 | |
182 | 孙美华 | 女 | 执业医师 | |
183 | 孙敏 | 女 | 执业医师 | |
184 | 孙明东 | 男 | 执业医师 | |
185 | 孙萍 | 女 | 执业医师 | |
186 | 孙淑慧 | 女 | 执业医师 | |
187 | 孙晓 | 男 | 执业医师 | |
188 | 孙颖 | 女 | 执业医师 | |
189 | 谭广志 | 男 | 执业医师 | |
190 | 谭晓伟 | 男 | 执业医师 | |
191 | 汤兆君 | 男 | 执业医师 | |
192 | 唐馥 | 女 | 执业医师 | |
193 | 唐丽丽 | 女 | 执业医师 | |
194 | 陶景玉 | 男 | 执业医师 | |
195 | 陶士忠 | 男 | 执业医师 | |
196 | 滕浩 | 男 | 执业医师 | |
197 | 田继忠 | 男 | 执业医师 | |
198 | 王艾清 | 女 | 执业医师 | |
199 | 王波 | 男 | 执业医师 | |
200 | 王棽 | 女 | 执业医师 | |
201 | 王春香 | 女 | 执业医师 | |
202 | 王丹 | 女 | 执业医师 | |
203 | 王丹丹 | 女 | 执业医师 | |
204 | 王丹丹 | 女 | 执业医师 | |
205 | 王冬 | 男 | 执业医师 | |
206 | 王阁 | 女 | 执业医师 | |
207 | 王宏琴 | 女 | 执业医师 | |
208 | 王继波 | 男 | 执业医师 | |
209 | 王家珩 | 男 | 执业医师 | |
210 | 王金梅 | 女 | 执业医师 | |
211 | 王晶 | 女 | 执业医师 | |
212 | 王久瑞 | 男 | 执业医师 | |
213 | 王科 | 男 | 执业医师 | |
214 | 王立有 | 男 | 执业医师 | |
215 | 王丽华 | 女 | 执业医师 | |
216 | 王琳琳 | 女 | 执业医师 | |
217 | 王美玲 | 女 | 执业医师 | |
218 | 王敏 | 女 | 执业医师 | |
219 | 王鹏 | 男 | 执业医师 | |
220 | 王前 | 女 | 执业医师 | |
221 | 王前 | 女 | 执业医师 | |
222 | 王圣 | 男 | 执业医师 | |
223 | 王涛 | 男 | 执业医师 | |
224 | 王维琛 | 男 | 执业医师 | |
225 | 王维峰 | 男 | 执业医师 | |
226 | 王晓丹 | 女 | 执业医师 | |
227 | 王晓东 | 男 | 执业医师 | |
228 | 王晓丽 | 女 | 执业医师 | |
229 | 王耀鹏 | 男 | 执业医师 | |
230 | 王义广 | 男 | 执业医师 | |
231 | 王奕 | 男 | 执业医师 | |
232 | 王英俊 | 男 | 执业医师 | |
233 | 王永梅 | 女 | 执业医师 | |
234 | 王有志 | 男 | 执业医师 | |
235 | 王玉晶 | 女 | 执业医师 | |
236 | 王长茂 | 男 | 执业医师 | |
237 | 王祖祥 | 男 | 执业医师 | |
238 | 王佐 | 女 | 执业医师 | |
239 | 王作瑞 | 男 | 执业医师 | |
240 | 魏丽娜 | 女 | 执业医师 | |
241 | 温吉海 | 男 | 执业医师 | |
242 | 吴胜春 | 男 | 执业医师 | |
243 | 吴孝华 | 男 | 执业医师 | |
244 | 夏妍 | 女 | 执业医师 | |
245 | 肖福云 | 女 | 执业医师 | |
246 | 辛胜 | 男 | 执业医师 | |
247 | 辛世樵 | 男 | 执业医师 | |
248 | 辛宇 | 女 | 执业医师 | |
249 | 邢传海 | 男 | 执业医师 | |
250 | 邢繁斌 | 男 | 执业医师 | |
251 | 邢丽娟 | 女 | 执业医师 | |
252 | 徐本臣 | 男 | 执业医师 | |
253 | 徐敦文 | 男 | 执业医师 | |
254 | 徐国卿 | 男 | 执业医师 | |
255 | 徐磊 | 男 | 执业医师 | |
256 | 徐玫颖 | 女 | 执业医师 | |
257 | 徐铭蔚 | 女 | 执业医师 | |
258 | 徐群官 | 男 | 执业医师 | |
259 | 徐硕 | 男 | 执业医师 | |
260 | 徐小彤 | 男 | 执业医师 | |
261 | 徐雪峰 | 女 | 执业医师 | |
262 | 徐艺珊 | 女 | 执业医师 | |
263 | 徐迎春 | 女 | 执业医师 | |
264 | 许筱洁 | 女 | 执业医师 | |
265 | 闫春阳 | 女 | 执业医师 | |
266 | 杨淼 | 女 | 执业医师 | |
267 | 杨咏梅 | 女 | 执业医师 | |
268 | 姚金艳 | 女 | 执业医师 | |
269 | 尹德才 | 男 | 执业医师 | |
270 | 尹忠华 | 男 | 执业医师 | |
271 | 尹忠相 | 男 | 执业医师 | |
272 | 于福全 | 男 | 执业医师 | |
273 | 于海泳 | 男 | 执业医师 | |
274 | 于航 | 男 | 执业医师 | |
275 | 于合 | 女 | 执业医师 | |
276 | 于辉 | 女 | 执业医师 | |
277 | 于晶 | 女 | 执业医师 | |
278 | 于丽 | 女 | 执业医师 | |
279 | 于诗文 | 男 | 执业医师 | |
280 | 于小云 | 女 | 执业医师 | |
281 | 于兴涛 | 男 | 执业医师 | |
282 | 于英伟 | 男 | 执业医师 | |
283 | 于有波 | 男 | 执业医师 | |
284 | 于洲 | 男 | 执业医师 | |
285 | 袁泉 | 男 | 执业医师 | |
286 | 袁雪 | 女 | 执业医师 | |
287 | 臧耀珑 | 男 | 执业医师 | |
288 | 张爱萍 | 女 | 执业医师 | |
289 | 张春涛 | 男 | 执业医师 | |
290 | 张聪 | 男 | 执业医师 | |
291 | 张殿鸿 | 男 | 执业医师 | |
292 | 张福元 | 男 | 执业医师 | |
293 | 张桂英 | 女 | 执业医师 | |
294 | 张海芸 | 女 | 执业医师 | |
295 | 张昊 | 女 | 执业医师 | |
296 | 张婕 | 女 | 执业医师 | |
297 | 张金春 | 男 | 执业医师 | |
298 | 张静 | 女 | 执业医师 | |
299 | 张琨 | 女 | 执业医师 | |
300 | 张鲲 | 女 | 执业医师 | |
301 | 张敏 | 女 | 执业医师 | |
302 | 张敏 | 女 | 执业医师 | |
303 | 张鹏 | 男 | 执业医师 | |
304 | 张倩 | 女 | 执业医师 | |
305 | 张强 | 男 | 执业医师 | |
306 | 张巧莉 | 女 | 执业医师 | |
307 | 张淑红 | 女 | 执业医师 | |
308 | 张晓霞 | 女 | 执业医师 | |
309 | 张筱文 | 男 | 执业医师 | |
310 | 张秀梅 | 女 | 执业医师 | |
311 | 张雅巍 | 男 | 执业医师 | |
312 | 张岩 | 女 | 执业医师 | |
313 | 张义丹 | 男 | 执业医师 | |
314 | 张勇 | 男 | 执业医师 | |
315 | 张有志 | 男 | 执业医师 | |
316 | 张玉蛟 | 女 | 执业医师 | |
317 | 张志兴 | 男 | 执业医师 | |
318 | 赵炳勋 | 男 | 执业医师 | |
319 | 赵国柱 | 男 | 执业医师 | |
320 | 赵力亚 | 女 | 执业医师 | |
321 | 赵晓玉 | 女 | 执业医师 | |
322 | 赵旭 | 男 | 执业医师 | |
323 | 赵英普 | 男 | 执业医师 | |
324 | 赵勇智 | 男 | 执业医师 | |
325 | 赵月 | 女 | 执业医师 | |
326 | 赵越 | 女 | 执业医师 | |
327 | 赵长东 | 男 | 执业医师 | |
328 | 郑辉 | 男 | 执业医师 | |
329 | 郑磊 | 男 | 执业医师 | |
330 | 郑云娇 | 女 | 执业医师 | |
331 | 钟典伦 | 男 | 执业医师 | |
332 | 周锦 | 男 | 执业医师 | |
333 | 周庆伟 | 男 | 执业医师 | |
334 | 周岩 | 女 | 执业医师 | |
335 | 朱琳 | 女 | 执业医师 | |
336 | 祝恩青 | 男 | 执业医师 | |
337 | 庄单斌 | 男 | 执业医师 | |
338 | 庄玉忠 | 男 | 执业医师 | |
339 | 邹惠 | 女 | 执业医师 | |
340 | 邹英军 | 男 | 执业医师 |
最新新闻