在线客服
客服热线
0411-83168346
客服组:
寻医问诊
全方位信息
地址:大连市普兰店区康复街10号 邮编:116200 联系电话:0411-83168346(工作日) 总值班:15668692001(节假日) 发热门诊电话:0411-83188157 投诉电话:0411-83163922(工作日)
门诊就诊时间:5月1日~9月30日:上午7:30~11:30;下午1:30~5:00
10月1日~4月30日:上午7:30~11:30;下午1:00~4:30
急诊:24小时开放
注:本网站图片及商标权属普兰店区中心医院所有,未经授权请勿复制及转载
版权所有 © 2019 辽ICP备15007500号-1 辽公安网备案:21028202000055
普兰店区中心医院2020年招聘专业技术人员拟录用名单
浏览量
【摘要】:
排序 | 准考证号 | 面试序号 | 姓名 | 性别 | 应聘岗位 | 考试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 平均成绩 | 进入面试人选 |
1 | 2020007 | 6 | 朱琳 | 女 | 临床医学(一) | 63 | 82 | 145 | 72.5 | 拟录用 |
2 | 2020004 | 5 | 王薇 | 女 | 临床医学(一) | 72 | 71.4 | 143.4 | 71.7 | 拟录用 |
3 | 2020003 | 3 | 吴伟平 | 男 | 临床医学(一) | 50 | 88 | 138 | 69 | 拟录用 |
4 | 2020006 | 2 | 黄鑫 | 女 | 临床医学(一) | 52 | 81.2 | 133.2 | 66.6 | 拟录用 |
5 | 2020001 | 4 | 艾纯智 | 男 | 临床医学(一) | 33 | 72 | 105 | 52.5 | 拟录用 |
6 | 2020008 | 1 | 王伟泽 | 男 | 临床医学(一) | 28 | 74.8 | 102.8 | 51.4 | 拟录用 |
7 | 2020009 | 7 | 王婷婷 | 女 | 临床医学(一) | 52 | 0 | 52 | 26 | |
1 | 2020026 | 1 | 姜薛 | 女 | 临床医学(二) | 46 | 88.2 | 134.2 | 67.1 | 拟录用 |
2 | 2020030 | 4 | 王昕婧 | 女 | 临床医学(二) | 50 | 82.8 | 132.8 | 66.4 | 拟录用 |
3 | 2020027 | 5 | 王小梅 | 女 | 临床医学(二) | 48 | 84.6 | 132.6 | 66.3 | 拟录用 |
4 | 2020025 | 3 | 陈欣 | 女 | 临床医学(二) | 39 | 85 | 124 | 62 | 拟录用 |
5 | 2020029 | 2 | 史惠妍 | 女 | 临床医学(二) | 49 | 68 | 117 | 58.5 | |
1 | 2020012 | 2 | 徐艺珊 | 女 | 医学影像(诊断) | 56 | 79.8 | 135.8 | 67.9 | 拟录用 |
2 | 2020011 | 1 | 姜皓 | 男 | 医学影像(诊断) | 51 | 83.6 | 134.6 | 67.3 | 拟录用 |
3 | 2020010 | 3 | 武英杰 | 女 | 医学影像(诊断) | 53 | 78 | 131 | 65.5 | |
1 | 2020017 | 1 | 单体伶 | 女 | 医学影像(技师) | 37 | 75.6 | 112.6 | 56.3 | 拟录用 |
2 | 2020014 | 3 | 万富强 | 男 | 医学影像(技师) | 40 | 70.8 | 110.8 | 55.4 | 拟录用 |
3 | 2020013 | 2 | 宫露茜 | 女 | 医学影像(技师) | 28 | 82.4 | 110.4 | 55.2 | |
1 | 2020015 | 1 | 高鹏 | 男 | 康复治疗 | 33 | 83 | 116 | 58 | 拟录用 |
1 | 2020018 | 1 | 张筱 | 女 | 针灸推拿 | 42 | 82 | 124 | 62 | 拟录用 |
1 | 2020021 | 2 | 刘奕颖 | 女 | 检验 | 46 | 82 | 128 | 64 | 拟录用 |
2 | 2020022 | 1 | 明月 | 女 | 检验 | 43 | 76.8 | 119.8 | 59.9 | |
1 | 2020027 | 16 | 张晋 | 女 | 护理 | 80 | 80.4 | 160.4 | 80.2 | 拟录用 |
2 | 2020018 | 25 | 蔡艳宁 | 女 | 护理 | 76 | 83.6 | 159.6 | 79.8 | 拟录用 |
3 | 2020045 | 12 | 宋晶 | 女 | 护理 | 83 | 74.8 | 157.8 | 78.9 | 拟录用 |
4 | 2020010 | 20 | 王旭 | 女 | 护理 | 80 | 77.4 | 157.4 | 78.7 | 拟录用 |
5 | 2020040 | 6 | 卢振宇 | 男 | 护理 | 74 | 81.2 | 155.2 | 77.6 | 拟录用 |
6 | 2020025 | 11 | 张超楠 | 女 | 护理 | 83 | 70.6 | 153.6 | 76.8 | 拟录用 |
7 | 2020041 | 24 | 刘述昊 | 男 | 护理 | 79 | 73.4 | 152.4 | 76.2 | 拟录用 |
8 | 2020030 | 30 | 杜慜 | 女 | 护理 | 82 | 69 | 151 | 75.5 | 拟录用 |
9 | 2020029 | 5 | 艾润香 | 女 | 护理 | 80 | 69.8 | 149.8 | 74.9 | 拟录用 |
10 | 2020001 | 22 | 高爽 | 女 | 护理 | 66 | 83.6 | 149.6 | 74.8 | 拟录用 |
11 | 2020024 | 18 | 于燕婕 | 女 | 护理 | 69 | 78.2 | 147.2 | 73.6 | 拟录用 |
12 | 2020013 | 29 | 徐晓楠 | 女 | 护理 | 81 | 66 | 147 | 73.5 | 拟录用 |
13 | 2020023 | 19 | 杨宝华 | 女 | 护理 | 80 | 65.4 | 145.4 | 72.7 | 拟录用 |
14 | 2020005 | 26 | 刘宇 | 女 | 护理 | 76 | 69 | 145 | 72.5 | 拟录用 |
15 | 2020050 | 14 | 范甜甜 | 女 | 护理 | 73 | 71.8 | 144.8 | 72.4 | 拟录用 |
16 | 2020044 | 9 | 王晓杰 | 女 | 护理 | 74 | 68.4 | 142.4 | 71.2 | 拟录用 |
17 | 2020026 | 27 | 张会琰 | 女 | 护理 | 76 | 65.4 | 141.4 | 70.7 | 拟录用 |
18 | 2020055 | 1 | 叶楠 | 男 | 护理 | 68 | 71.8 | 139.8 | 69.9 | |
19 | 2020054 | 10 | 周美彤 | 女 | 护理 | 77 | 62 | 139 | 69.5 | |
20 | 2020002 | 28 | 郝赤阳 | 女 | 护理 | 74 | 63.8 | 137.8 | 68.9 | |
21 | 2020004 | 8 | 梁芷煴 | 女 | 护理 | 66 | 71.6 | 137.6 | 68.8 | |
22 | 2020046 | 17 | 辛华 | 女 | 护理 | 70 | 65 | 135 | 67.5 | |
23 | 2020028 | 4 | 盛宇琦 | 女 | 护理 | 66 | 68.6 | 134.6 | 67.3 | |
24 | 2020020 | 23 | 李诗琦 | 女 | 护理 | 61 | 67.8 | 128.8 | 64.4 | |
25 | 2020003 | 15 | 李林镁 | 女 | 护理 | 67 | 61.6 | 128.6 | 64.3 | |
26 | 2020021 | 21 | 林硕 | 女 | 护理 | 64 | 64.6 | 128.6 | 64.3 | |
27 | 2020042 | 7 | 侯捷耀 | 男 | 护理 | 62 | 65.6 | 127.6 | 63.8 | |
28 | 2020039 | 2 | 赵尔冶 | 男 | 护理 | 62 | 64 | 126 | 63 | |
29 | 2020032 | 3 | 姜聪 | 女 | 护理 | 79 | 0 | 79 | 39.5 | |
30 | 2020016 | 13 | 邹琳 | 女 | 护理 | 72 | 0 | 72 | 36 | |
1 | 2020047 | 2 | 曾辉 | 女 | 护二 | 88 | 69.2 | 157.2 | 78.6 | 拟录用 |
2 | 2020051 | 1 | 赵平 | 女 | 护二 | 66 | 83.4 | 149.4 | 74.7 | 拟录用 |
3 | 2020049 | 3 | 初乐舒 | 女 | 护二 | 66 | 70.6 | 136.6 | 68.3 | 拟录用 |
1 | 2020052 | 1 | 安桐 | 女 | 助产 | 55 | 67.6 | 122.6 | 61.3 | 拟录用 |
1 | 2020032 | 2 | 蔡旭红 | 女 | 人事 | 45 | 81 | 126 | 63 | 拟录用 |
2 | 2020031 | 1 | 赵颖菲 | 女 | 人事 | 22 | 84.2 | 106.2 | 53.1 | |
1 | 2020033 | 1 | 邹瑜 | 男 | 计算机 | 37 | 79.2 | 116.2 | 58.1 | 拟录用 |
最新新闻