在线客服
客服热线
0411-83168346
客服组:
寻医问诊
全方位信息
地址:大连市普兰店区康复街10号 邮编:116200 联系电话:0411-83168346(工作日) 总值班:15668692001(节假日) 发热门诊电话:0411-83188157 投诉电话:0411-83163922(工作日)
门诊就诊时间:5月1日~9月30日:上午7:30~11:30;下午1:30~5:00
10月1日~4月30日:上午7:30~11:30;下午1:00~4:30
急诊:24小时开放
注:本网站图片及商标权属普兰店区中心医院所有,未经授权请勿复制及转载
版权所有 © 2019 辽ICP备15007500号-1 辽公安网备案:21028202000055
2019年普兰店区中心医院招聘医疗卫生专业技术人员考试总成绩和拟录用人员名单
浏览量
【摘要】:
2019年普兰店区中心医院招聘医疗卫生专业技术人员考试总成绩和拟录用人员名单
序号 | 姓名 | 应聘岗位 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 |
平均 成绩 |
拟录用 人员 |
1 | 沈国安 | 临床医生 | 63 | 77.2 | 140.2 | 70.10 | 拟录用 |
2 | 矫倩 | 临床医生 | 54 | 81.4 | 135.4 | 67.70 | 拟录用 |
3 | 徐磊 | 临床医生 | 50 | 83.2 | 133.2 | 66.60 | 拟录用 |
4 | 刘阳 | 临床医生 | 53 | 76 | 129 | 64.50 | 拟录用 |
4 | 刘美佳 | 临床医生 | 46 | 83 | 129 | 64.50 | 拟录用 |
6 | 王磊 | 临床医生 | 49 | 79 | 128 | 64.00 | 拟录用 |
7 | 杨泽琳 | 临床医生 | 56 | 67.6 | 123.6 | 61.80 | 拟录用 |
8 | 杨淼 | 临床医生 | 47 | 71.6 | 118.6 | 59.30 | 拟录用 |
9 | 赵力荭 | 临床医生 | 37 | 77.4 | 114.4 | 57.20 | 拟录用 |
10 | 赵芸芸 | 临床医生 | 47 | 67.2 | 114.2 | 57.10 | 拟录用 |
11 | 林青霞 | 临床医生 | 46 | 66.6 | 112.6 | 56.30 | |
12 | 师凌宇 | 临床医生 | 43 | 68.2 | 111.2 | 55.60 | |
13 | 于平平 | 临床医生 | 40 | 67 | 107 | 53.50 | |
1 | 田金玉 | 检验技师 | 47 | 79.4 | 126.4 | 63.20 | 拟录用 |
2 | 刘鑫 | 检验技师 | 50 | 75 | 125 | 62.50 | 拟录用 |
3 | 张伟 | 检验技师 | 46 | 78.2 | 124.2 | 62.10 | 拟录用 |
4 | 程杰 | 检验技师 | 49 | 72.2 | 121.2 | 60.60 | 进入加试 |
4 | 闫丽新 | 检验技师 | 46 | 75.2 | 121.2 | 60.60 | 进入加试 |
6 | 尹硕 | 检验技师 | 45 | 70.4 | 115.4 | 57.70 | |
1 | 李佳峰 | 影像诊断 | 55 | 80.2 | 135.2 | 67.60 | 拟录用 |
2 | 许鑫 | 影像诊断 | 57 | 74.2 | 131.2 | 65.60 | 拟录用 |
3 | 生月欢 | 影像诊断 | 50 | 80.8 | 130.8 | 65.40 | 拟录用 |
4 | 姜景原 | 影像诊断 | 48 | 75.2 | 123.2 | 61.60 | 拟录用 |
5 | 梅昱 | 影像诊断 | 47 | 72.6 | 119.6 | 59.80 | |
6 | 郭蕊 | 影像诊断 | 45 | 72.4 | 117.4 | 58.70 | |
7 | 徐艺珊 | 影像诊断 | 40 | 72.6 | 112.6 | 56.30 | |
8 | 徐碧晗 | 影像诊断 | 36 | 68.4 | 104.4 | 52.20 | |
9 | 张铭 | 影像诊断 | 36 | 60 | 96 | 48.00 | |
1 | 邹金玉 | 影像技师 | 35 | 59.4 | 94.4 | 47.20 | |
1 | 李莹 | 康复技师 | 50 | 76.4 | 126.4 | 63.20 | 拟录用 |
2 | 郑寒冰 | 康复技师 | 44 | 75 | 119 | 59.50 | 拟录用 |
3 | 孙杨 | 康复技师 | 44 | 71.8 | 115.8 | 57.90 | |
1 | 路馨 | 预防医学 | 33 | 72.00 | 105 | 52.50 | 拟录用 |
1 | 马春林 | 药学 | 51 | 75.2 | 126.2 | 63.10 | 拟录用 |
2 | 张翔宇 | 药学 | 45 | 59.8 | 104.8 | 52.40 |
最新新闻