在线客服
客服热线
0411-83168346
客服组:
寻医问诊
全方位信息
地址:大连市普兰店区康复街10号 邮编:116200 联系电话:0411-83168346(工作日) 总值班:15668692001(节假日) 发热门诊电话:0411-83188157 投诉电话:0411-83163922(工作日)
门诊就诊时间:5月1日~9月30日:上午7:30~11:30;下午1:30~5:00
10月1日~4月30日:上午7:30~11:30;下午1:00~4:30
急诊:24小时开放
注:本网站图片及商标权属普兰店区中心医院所有,未经授权请勿复制及转载
版权所有 © 2019 辽ICP备15007500号-1 辽公安网备案:21028202000055
2019年普兰店区中心医院招聘护士、助产士考试 成绩和拟录用人员名单
浏览量
【摘要】:
2019年普兰店区中心医院招聘护士、助产士考试成绩和拟录用人员名单
序号 | 姓名 | 应聘岗位 |
笔试 成绩 |
面试 成绩 |
总成绩 |
平均 成绩 |
拟录用 人员 |
1 | 宁朦 | 临床护理(女) | 60 | 89.00 | 149 | 74.50 | 拟录用 |
2 | 孔笑琳 | 临床护理(女) | 59 | 84.67 | 143.67 | 71.84 | 拟录用 |
3 | 张坤 | 临床护理(女) | 60 | 83.33 | 143.33 | 71.67 | 拟录用 |
4 | 邹双阳 | 临床护理(女) | 66 | 76.00 | 142 | 71.00 | 拟录用 |
5 | 杨澜 | 临床护理(女) | 56 | 84.00 | 140 | 70.00 | 拟录用 |
6 | 王春月 | 临床护理(女) | 53 | 86.67 | 139.67 | 69.84 | 拟录用 |
7 | 董萍 | 临床护理(女) | 63 | 76.33 | 139.33 | 69.67 | 拟录用 |
8 | 单艺菲 | 临床护理(女) | 56 | 83.00 | 139 | 69.50 | 拟录用 |
9 | 谭玉雯 | 临床护理(女) | 53 | 85.67 | 138.67 | 69.34 | 拟录用 |
10 | 谷怡 | 临床护理(女) | 54 | 84.33 | 138.33 | 69.17 | 拟录用 |
11 | 丁炜 | 临床护理(女) | 54 | 84.00 | 138 | 69.00 | 拟录用 |
12 | 刘亭亭 | 临床护理(女) | 51 | 86.67 | 137.67 | 68.84 | 拟录用 |
13 | 张敏 | 临床护理(女) | 53 | 84.00 | 137 | 68.50 | 拟录用 |
14 | 王慧 | 临床护理(女) | 52 | 84.67 | 136.67 | 68.34 | 拟录用 |
15 | 赵阳 | 临床护理(女) | 51 | 85.67 | 136.67 | 68.34 | 拟录用 |
16 | 刘洋 | 临床护理(女) | 53 | 83.33 | 136.33 | 68.17 | 拟录用 |
17 | 贾润楠 | 临床护理(女) | 53 | 83.33 | 136.33 | 68.17 | 拟录用 |
18 | 高楠 | 临床护理(女) | 60 | 76.00 | 136 | 68.00 | 拟录用 |
19 | 王研 | 临床护理(女) | 59 | 77.00 | 136 | 68.00 | 拟录用 |
20 | 王颖 | 临床护理(女) | 50 | 85.33 | 135.33 | 67.67 | 拟录用 |
21 | 许颖 | 临床护理(女) | 53 | 81.33 | 134.33 | 67.17 | |
22 | 张玉 | 临床护理(女) | 51 | 82.33 | 133.33 | 66.67 | |
23 | 林雪晖 | 临床护理(女) | 59 | 73.67 | 132.67 | 66.34 | |
24 | 温冰 | 临床护理(女) | 52 | 80.67 | 132.67 | 66.34 | |
25 | 王佳琪 | 临床护理(女) | 51 | 81.67 | 132.67 | 66.34 | |
26 | 尹成杰 | 临床护理(女) | 57 | 73.00 | 130 | 65.00 | |
27 | 宫雨 | 临床护理(女) | 55 | 75.00 | 130 | 65.00 | |
28 | 刘宇 | 临床护理(女) | 60 | 69.67 | 129.67 | 64.84 | |
29 | 曹雯雯 | 临床护理(女) | 52 | 75.00 | 127 | 63.50 | |
30 | 姜怡 | 临床护理(女) | 51 | 75.67 | 126.67 | 63.34 | |
31 | 宁巧丽 | 临床护理(女) | 58 | 68.33 | 126.33 | 63.17 | |
32 | 张艺鑫 | 临床护理(女) | 61 | 65.00 | 126 | 63.00 | |
33 | 王梓 | 临床护理(女) | 54 | 72.00 | 126 | 63.00 | |
34 | 王钰 | 临床护理(女) | 55 | 70.67 | 125.67 | 62.84 | |
35 | 臧艺 | 临床护理(女) | 53 | 71.67 | 124.67 | 62.34 | |
36 | 殷学桐 | 临床护理(女) | 50 | 74.33 | 124.33 | 62.17 | |
37 | 辛悦 | 临床护理(女) | 54 | 69.67 | 123.67 | 61.84 | |
38 | 王旭 | 临床护理(女) | 55 | 67.33 | 122.33 | 61.17 | |
39 | 李云霞 | 临床护理(女) | 53 | 69.33 | 122.33 | 61.17 | |
40 | 于心怡 | 临床护理(女) | 51 | 71.33 | 122.33 | 61.17 | |
41 | 付聪 | 临床护理(女) | 54 | 67.67 | 121.67 | 60.84 | |
42 | 段懿 | 临床护理(女) | 53 | 68.00 | 121 | 60.50 | |
43 | 尹源 | 临床护理(女) | 57 | 57 | 28.50 | ||
1 | 吴昌昊 | 临床护理(男) | 58 | 82.67 | 140.67 | 70.335 | 拟录用 |
2 | 张勋 | 临床护理(男) | 61 | 78.33 | 139.33 | 69.67 | 拟录用 |
3 | 于冠男 | 临床护理(男) | 51 | 85.67 | 136.67 | 68.335 | 拟录用 |
4 | 王远铖 | 临床护理(男) | 42 | 85 | 127 | 63.5 | 拟录用 |
5 | 刘洪普 | 临床护理(男) | 57 | 68.67 | 125.67 | 62.835 | 拟录用 |
6 | 于庄勋 | 临床护理(男) | 48 | 77.67 | 125.67 | 62.835 | 拟录用 |
7 | 于昕鹏 | 临床护理(男) | 50 | 71.67 | 121.67 | 60.835 | |
8 | 孙明东 | 临床护理(男) | 56 | 62.33 | 118.33 | 59.165 | |
1 | 富李锐 | 助产 | 55 | 74 | 129 | 64.5 | 拟录用 |
2 | 宋浩然 | 助产 | 52 | 76.33 | 128.33 | 64.165 | 拟录用 |
最新新闻