在线客服
客服热线
0411-83168346
客服组:
寻医问诊
全方位信息
地址:大连市普兰店区康复街10号 邮编:116200 联系电话:0411-83168346(工作日) 总值班:15668692001(节假日) 发热门诊电话:0411-83188157 投诉电话:0411-83163922(工作日)
门诊就诊时间:5月1日~9月30日:上午7:30~11:30;下午1:30~5:00
10月1日~4月30日:上午7:30~11:30;下午1:00~4:30
急诊:24小时开放
注:本网站图片及商标权属普兰店区中心医院所有,未经授权请勿复制及转载
版权所有 © 2019 辽ICP备15007500号-1 辽公安网备案:21028202000055
2014年大连市继续医学教育项目
浏览量
【摘要】:
2014年大连市继续医学教育项目
项目编号 | 项目名称 | 项目 负责人 | 联系电话 | 举办期限起止日期 | 授予学分 | 教学对象 | 拟招人数 | 备注 |
14417 | 连续性肾脏替代治疗在临床上的应用 | 李 政 | 83162993 | 4月2日 13:30-16:00 | 14 | 普兰店市医护人员 | 300 | 市级 |
14423 | 高血压脑出血手术治疗现状及进展 | 曲月波 | ||||||
2014-04-07-163 | 骨不连的预防与防治 | 侯长福 | 83162993 | 具体时间另行通知 | 2 | 骨科医生 | 150 | 省级 |
14424 | 标准预防在职业暴露中的重要性 | 满广博 | 83162993 | 5月7日 14:00-16:30 | 10 | 全市医护人员 | 300 | 市级 |
14448 | 缺铁性贫血疾病的诊治 | 张 敏 | 4 | 200 | 市级 | |||
2014-09-01-164 | 1.5TMRI在肝脏病变中的诊断、鉴别诊断和新进展 | 石功杰 | 83162993 | 5月23日-5月25日14:00-16:30 | 3 | 医学影像及临床医师 | 150 | 省级 |
14427 | 1.5TMRI在颅脑病变中诊断、鉴别诊断和新进展 | 王祖祥 | 10 | 300 | 市级 | |||
14419 | 微创外科在普外科中的应用 | 陶景玉 | 83162993 | 6月11日 14:00-16:30 | 10 | 卫生技术人员 | 300 | 市级 |
14416 | 耳聋及其防治 | 张雅巍 | 8 | 300 | 市级 | |||
2014-11-161 | 感染性疾病的实验室检查 | 王 滨 | 83162993 | 6月27日-6月29日14:00-16:30 | 3 | 全市相关专业人员 | 150 | 省级 |
14421 | 无痛分娩技术培训 | 于有波 | 10 | 300 | 市级 | |||
2014-03-02-162 | 慢性阻塞性肺疾病临床新进展 | 梁中 | 83162993 | 7月4日-7月6日 14:00-16:30 | 3 | 普兰店市相关卫生技术人员 | 150 | 省级 |
14422 | COPD的临床诊治指南 | 10 | 300 | 市级 | ||||
2014-03-07-159 | 缺血性脑卒中诊治进展 | 秦晓方 | 83162993 | 7月25日-7月27日14:00-16:30 | 3 | 大连地区神经内科医师 | 150 | 省级 |
14418 | 缺血性脑卒中诊治进展 | 6 | 300 | 市级 | ||||
2014-14-05-165 | 护患沟通新技巧 | 李雪岩 | 83162993 | 8月8日-8月10日 14:00-16:30 | 3 | 本地区相关专业人员 | 300 | 省级 |
14426 | 人工气道的护理 | 安 鑫 | 10 | 300 | 市级 | |||
14414 | 在新法律制度环境中的医疗安全管理 | 尹兴鑫 | 83162993 | 8月20日 14:00-16:30 | 5 | 全市医护人员 | 300 | 市级 |
14415 | 上消化道出血的护理 | 徐美娟 | 10 | 300 | 市级 | |||
2014-03-01-157 | 心电学新进展 | 姜志云 | 83162993 | 9月5日-9月6日 14:00-16:30 | 2 | 全市相关技术人员 | 150 | 省级 |
14425 | 妊娠期糖尿病诊断与治疗 | 王春香 | 10 | 300 | 市级 | |||
2014-03-06-160 | 甲状腺疾病规范诊疗及进展 | 于晶 | 83162993 | 9月26日-9月27日14:00-16:30 | 2 | 普兰店市内科医护人员 | 150 | 省级 |
14420 | 甲状腺疾病规范诊治及进展 | 10 | 300 | 市级 | ||||
2014-03-07-158 | 脑血栓性疾病的发病机制及预防对策 | 赵国柱 | 83162993 | 10月17日-10月19日14:00-16:30 | 3 | 全市相关专业技术人员 | 150 | 省级 |
上一篇:
我院继续医学教育工作双喜临门
无
下一篇:
最新新闻