在线客服
客服热线
0411-83168346
客服组:
寻医问诊
全方位信息
地址:大连市普兰店区康复街10号 邮编:116200 联系电话:0411-83168346(工作日) 总值班:15668692001(节假日) 患者服务中心:0411-83188162 投诉电话:0411-83163922(工作日)
门诊就诊时间:5月1日~9月30日:上午7:30~11:30;下午1:30~5:00
10月1日~4月30日:上午7:30~11:30;下午1:00~4:30
急诊:24小时开放
注:本网站图片及商标权属普兰店区中心医院所有,未经授权请勿复制及转载
版权所有 © 2019 辽ICP备15007500号-1 辽公安网备案:21028202000055
普兰店区中心医院2023年公开招聘合同制人员护理岗位综合成绩及体检公告
浏览量
【摘要】:
根据事业单位合同制人员招聘工作有关规定,经过网上报名、现场审核、笔试、面试的程序,现将普兰店区中心医院2023年公开招聘合同制人员护理岗位综合成绩及进入体检名单进行公示,详见附件:《普兰店区中心医院2023年公开招聘合同制人员护理岗位综合成绩及进入体检人员名单》。
请以上进入体检人员于2023年06月14日早7:30带本人身份证空腹到我院体检中心进行体检。体检通过者方可确定为拟录用人员,如有体检未通过者将按照总成绩排名顺延递补。
联系电话:0411-83188843。
普兰店区中心医院
2023年06月07日
2023年公开招聘合同制人员护理岗位综合成绩及进入体检人员名单 | |||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 平均成绩 | 是否进入体检 | 备注 |
1 | 曲文华 | 女 | 中心医院护理 | 86 | 67.2 | 153.2 | 76.6 | 进入体检 | |
2 | 高祯伟 | 男 | 中心医院护理 | 71 | 76 | 147 | 73.5 | 进入体检 | |
3 | 王虹入 | 女 | 中心医院护理 | 72 | 73.8 | 145.8 | 72.9 | 进入体检 | |
4 | 陈彦臻 | 女 | 中心医院护理 | 76 | 69.4 | 145.4 | 72.7 | 进入体检 | |
5 | 王瑞琦 | 女 | 中心医院护理 | 77 | 67.8 | 144.8 | 72.4 | 进入体检 | |
6 | 蔡俊佳 | 女 | 中心医院护理 | 64 | 79.4 | 143.4 | 71.7 | 进入体检 | |
7 | 孙铭慧 | 女 | 中心医院护理 | 71 | 72 | 143 | 71.5 | 进入体检 | |
8 | 王雨晨 | 女 | 中心医院护理 | 66 | 76.6 | 142.6 | 71.3 | 进入体检 | |
9 | 闫雪 | 女 | 中心医院护理 | 61 | 79.6 | 140.6 | 70.3 | 进入体检 | |
10 | 林美煜 | 女 | 中心医院护理 | 63 | 77.4 | 140.4 | 70.2 | 进入体检 | |
11 | 胡心语 | 女 | 中心医院护理 | 75 | 64.8 | 139.8 | 69.9 | 进入体检 | |
12 | 张钰铃 | 女 | 中心医院护理 | 70 | 69.4 | 139.4 | 69.7 | 进入体检 | |
12 | 刘畅 | 女 | 中心医院护理 | 69 | 70.4 | 139.4 | 69.7 | 进入体检 | |
12 | 高羽 | 女 | 中心医院护理 | 61 | 78.4 | 139.4 | 69.7 | 进入体检 | |
15 | 潘秀淼 | 女 | 中心医院护理 | 69 | 69 | 138 | 69 | 进入体检 | |
15 | 李艳婧 | 女 | 中心医院护理 | 67 | 71 | 138 | 69 | 进入体检 | |
17 | 董佳俊 | 女 | 中心医院护理 | 66 | 71.6 | 137.6 | 68.8 | 进入体检 | |
18 | 矫槟泳 | 女 | 中心医院护理 | 66 | 69.6 | 135.6 | 67.8 | 进入体检 | |
19 | 杨莹莹 | 女 | 中心医院护理 | 62 | 72 | 134 | 67 | 进入体检 | |
20 | 迟晓磊 | 女 | 中心医院护理 | 70 | 63.4 | 133.4 | 66.7 | 进入体检 | 根据公告要求总成绩并列者按笔试成绩由高分到低分确定进入体检人员 |
20 | 陈永慧 | 女 | 中心医院护理 | 68 | 65.4 | 133.4 | 66.7 | ||
20 | 赵栩婧 | 女 | 中心医院护理 | 65 | 68.4 | 133.4 | 66.7 | ||
23 | 张奥 | 女 | 中心医院护理 | 64 | 69 | 133 | 66.5 | ||
24 | 丛聪 | 女 | 中心医院护理 | 67 | 64 | 131 | 65.5 | ||
25 | 初蕾蕾 | 女 | 中心医院护理 | 66 | 64.8 | 130.8 | 65.4 | ||
26 | 吴明鑫 | 女 | 中心医院护理 | 64 | 66.4 | 130.4 | 65.2 | ||
26 | 孙蕾 | 女 | 中心医院护理 | 62 | 68.4 | 130.4 | 65.2 | ||
28 | 迟云 | 女 | 中心医院护理 | 61 | 68.8 | 129.8 | 64.9 | ||
29 | 吴映贤 | 女 | 中心医院护理 | 60 | 69.6 | 129.6 | 64.8 | ||
30 | 都业湘 | 女 | 中心医院护理 | 62 | 66.8 | 128.8 | 64.4 | ||
31 | 刘思彤 | 女 | 中心医院护理 | 62 | 66.4 | 128.4 | 64.2 | ||
32 | 胡爽 | 女 | 中心医院护理 | 62 | 65.2 | 127.2 | 63.6 | ||
32 | 赵书悦 | 女 | 中心医院护理 | 59 | 68.2 | 127.2 | 63.6 | ||
34 | 李兆哲 | 男 | 中心医院护理 | 64 | 62.4 | 126.4 | 63.2 | ||
35 | 冷沂珠 | 女 | 中心医院护理 | 60 | 65.6 | 125.6 | 62.8 | ||
36 | 吕君如 | 女 | 中心医院护理 | 61 | 63.8 | 124.8 | 62.4 | ||
37 | 李秀瑾 | 女 | 中心医院护理 | 62 | 60.6 | 122.6 | 61.3 | ||
38 | 王楠 | 女 | 中心医院护理 | 58 | 63.2 | 121.2 | 60.6 | ||
39 | 杨燕 | 女 | 中心医院护理 | 58 | 60.4 | 118.4 | 59.2 | ||
40 | 都英 | 女 | 中心医院护理 | 67 | 缺考 | ||||
41 | 周霖 | 男 | 中心医院护理 | 62 | 缺考 | ||||
1 | 丛霞 | 女 | 南山分院护士 | 57 | 62.6 | 119.6 | 59.8 | 进入体检 |
最新新闻