全方位信息
地址:大连市普兰店区康复街10号 邮编:116200 联系电话:0411-83168346(工作日) 总值班:15668692001(节假日) 发热门诊电话:0411-83188157 投诉电话:0411-83163922(工作日)
门诊就诊时间:5月1日~9月30日:上午7:30~11:30;下午1:30~5:00
10月1日~4月30日:上午7:30~11:30;下午1:00~4:30
急诊:24小时开放
注:本网站图片及商标权属普兰店区中心医院所有,未经授权请勿复制及转载
版权所有 © 2019 辽ICP备15007500号-1 辽公安网备案:21028202000055
普兰店区中心医院2023年公开招聘合同制人员护理岗位笔试成绩及面试公告
普兰店区中心医院2023年公开招聘合同制人员护理岗位笔试成绩及面试公告
根据事业单位合同制人员招聘工作有关规定,现就普兰店区中心医院2023年公开招聘合同制人员护理岗位笔试成绩及面试有关事宜通知如下:
一、经过笔试进入面试人员名单
详见附件《普兰店区中心医院2023年公开招聘合同制人员护理岗位笔试成绩及进入面试人员名单》
二、面试确认
请进入面试的考生于2023年06月07日上午7:40时前确认是否参加面试。请参加面试人员在规定时间内到达普兰店区中心医院,逾期未确认的,视为自动放弃,不再进入面试程序。
三、资格复审
请考生于面试当日,备齐以下材料进行现场资格复审:
1、身份证原件。
2、笔试准考证原件。
四、面试时间安排
到场时间:2023年06月07日上午7:40
面试上午8:00开始,考生须于当日上午7:40前报到,进行资格复审和有关信息核验后,在工作人员引导下进入候考室。面试开始前20分钟未到达指定候考室,视为自动放弃面试资格。
五、面试报到地点
普兰店区中心医院大礼堂
联系电话:0411-83188843
普兰店区中心医院
2023年6月6日
普兰店区中心医院2023年公开招聘合同制人员 护理岗位笔试成绩及进入面试人员名单 |
|||||
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 笔试成绩 | 进入面试 |
1 | 曲文华 | 女 | 中心医院护理 | 86 | 进入面试 |
2 | 王瑞琦 | 女 | 中心医院护理 | 77 | 进入面试 |
3 | 陈彦臻 | 女 | 中心医院护理 | 76 | 进入面试 |
4 | 胡心语 | 女 | 中心医院护理 | 75 | 进入面试 |
5 | 王虹入 | 女 | 中心医院护理 | 72 | 进入面试 |
6 | 高祯伟 | 男 | 中心医院护理 | 71 | 进入面试 |
6 | 孙铭慧 | 女 | 中心医院护理 | 71 | 进入面试 |
8 | 迟晓磊 | 女 | 中心医院护理 | 70 | 进入面试 |
8 | 张钰铃 | 女 | 中心医院护理 | 70 | 进入面试 |
10 | 刘畅 | 女 | 中心医院护理 | 69 | 进入面试 |
10 | 潘秀淼 | 女 | 中心医院护理 | 69 | 进入面试 |
12 | 陈永慧 | 女 | 中心医院护理 | 68 | 进入面试 |
13 | 丛聪 | 女 | 中心医院护理 | 67 | 进入面试 |
13 | 都英 | 女 | 中心医院护理 | 67 | 进入面试 |
13 | 李艳婧 | 女 | 中心医院护理 | 67 | 进入面试 |
16 | 初蕾蕾 | 女 | 中心医院护理 | 66 | 进入面试 |
16 | 董佳俊 | 女 | 中心医院护理 | 66 | 进入面试 |
16 | 矫槟泳 | 女 | 中心医院护理 | 66 | 进入面试 |
16 | 王雨晨 | 女 | 中心医院护理 | 66 | 进入面试 |
20 | 赵栩婧 | 女 | 中心医院护理 | 65 | 进入面试 |
21 | 蔡俊佳 | 女 | 中心医院护理 | 64 | 进入面试 |
21 | 李兆哲 | 男 | 中心医院护理 | 64 | 进入面试 |
21 | 吴明鑫 | 女 | 中心医院护理 | 64 | 进入面试 |
21 | 张奥 | 女 | 中心医院护理 | 64 | 进入面试 |
25 | 林美煜 | 女 | 中心医院护理 | 63 | 进入面试 |
26 | 都业湘 | 女 | 中心医院护理 | 62 | 进入面试 |
26 | 胡爽 | 女 | 中心医院护理 | 62 | 进入面试 |
26 | 李秀瑾 | 女 | 中心医院护理 | 62 | 进入面试 |
26 | 刘思彤 | 女 | 中心医院护理 | 62 | 进入面试 |
26 | 孙蕾 | 女 | 中心医院护理 | 62 | 进入面试 |
26 | 杨莹莹 | 女 | 中心医院护理 | 62 | 进入面试 |
26 | 周霖 | 男 | 中心医院护理 | 62 | 进入面试 |
33 | 迟云 | 女 | 中心医院护理 | 61 | 进入面试 |
33 | 高羽 | 女 | 中心医院护理 | 61 | 进入面试 |
33 | 吕君如 | 女 | 中心医院护理 | 61 | 进入面试 |
33 | 闫雪 | 女 | 中心医院护理 | 61 | 进入面试 |
37 | 冷沂珠 | 女 | 中心医院护理 | 60 | 进入面试 |
37 | 吴映贤 | 女 | 中心医院护理 | 60 | 进入面试 |
39 | 赵书悦 | 女 | 中心医院护理 | 59 | 进入面试 |
40 | 王楠 | 女 | 中心医院护理 | 58 | 进入面试 |
40 | 杨燕 | 女 | 中心医院护理 | 58 | 进入面试 |
42 | 张作为 | 男 | 中心医院护理 | 57 | |
43 | 刘晓倩 | 女 | 中心医院护理 | 56 | |
43 | 吴海佟 | 女 | 中心医院护理 | 56 | |
43 | 邹琳 | 女 | 中心医院护理 | 56 | |
46 | 刘继平 | 女 | 中心医院护理 | 55 | |
46 | 刘洋 | 男 | 中心医院护理 | 55 | |
46 | 于海欣 | 男 | 中心医院护理 | 55 | |
49 | 王剑 | 女 | 中心医院护理 | 54 | |
50 | 王言丰 | 男 | 中心医院护理 | 53 | |
51 | 高珊山 | 女 | 中心医院护理 | 52 | |
51 | 夏梦寒 | 女 | 中心医院护理 | 52 | |
53 | 丛子涵 | 男 | 中心医院护理 | 47 | |
54 | 王增禄 | 男 | 中心医院护理 | 42 | |
55 | 纪宇 | 男 | 中心医院护理 | 36 | |
56 | 艾欣欣 | 女 | 中心医院护理 | 缺考 | |
57 | 黄馨 | 女 | 中心医院护理 | 缺考 | |
58 | 田宇新 | 女 | 中心医院护理 | 缺考 | |
59 | 王佳琳 | 女 | 中心医院护理 | 缺考 | |
60 | 王思裕 | 女 | 中心医院护理 | 缺考 | |
61 | 王炜明 | 男 | 中心医院护理 | 缺考 | |
1 | 丛霞 | 女 | 南山分院护士 | 57 | 进入面试 |
最新新闻