在线客服
客服热线
0411-83168346
客服组:
寻医问诊
全方位信息
地址:大连市普兰店区康复街10号 邮编:116200 联系电话:0411-83168346(工作日) 总值班:15668692001(节假日) 发热门诊电话:0411-83188157 投诉电话:0411-83163922(工作日)
门诊就诊时间:5月1日~9月30日:上午7:30~11:30;下午1:30~5:00
10月1日~4月30日:上午7:30~11:30;下午1:00~4:30
急诊:24小时开放
注:本网站图片及商标权属普兰店区中心医院所有,未经授权请勿复制及转载
版权所有 © 2019 辽ICP备15007500号-1 辽公安网备案:21028202000055
2022年普兰店区中心医院及莲山分院公开招聘合同制人员医疗、管理岗位拟录用人员名单公示
浏览量
【摘要】:
根据事业单位合同制人员招聘工作有关规定,经过网上报名、现场审核、笔试、面试等程序,现将2022年普兰店区中心医院及莲山分院公开招聘医疗、管理岗位拟录用人员名单进行公示,详见附件4:《2022年普兰店区中心医院及莲山分院公开招聘合同制人员医疗、管理岗位拟录用人员名单》。
公示期为2022年10月14日—10月20日,共7天。请社会各界广泛监督。公示期间如有异议,请于10月20日前向普兰店区中心医院实名反映,反映的问题应实事求是。
联系电话:0411-83163922
普兰店区中心医院
2022年10月14日
2022年普兰店区中心医院及莲山分院公开招聘合同制 人员医疗、管理岗位拟录用人员名单 |
||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 平均成绩 | 是否录用 |
1 | 万宸希 | 男 | 外科医生 | 66 | 73.8 | 139.8 | 69.9 | 拟录用 |
2 | 杨卓衡 | 男 | 外科医生 | 58 | 74 | 132 | 66 | 拟录用 |
3 | 李时增 | 男 | 外科医生 | 36 | 75 | 111 | 55.5 | 拟录用 |
4 | 刘宇 | 男 | 外科医生 | 42 | 64.4 | 106.4 | 53.2 | 拟录用 |
4 | 孙鸿祚 | 男 | 外科医生 | 33 | 73.4 | 106.4 | 53.2 | 拟录用 |
1 | 任仲钰 | 女 | 内科医生 | 54 | 73.6 | 127.6 | 63.8 | 拟录用 |
2 | 王晓涵 | 女 | 内科医生 | 44 | 70.6 | 114.6 | 57.3 | 拟录用 |
3 | 谭有维 | 男 | 内科医生 | 38 | 73.8 | 111.8 | 55.9 | 拟录用 |
1 | 季天滢 | 女 | 麻醉医生 | 52 | 80.6 | 132.6 | 66.3 | 拟录用 |
2 | 孙宁韬 | 男 | 麻醉医生 | 58 | 67 | 125 | 62.5 | |
1 | 徐德惠 | 男 | 中医康复技师 | 35 | 72.8 | 107.8 | 53.9 | 拟录用 |
2 | 迟雨璇 | 女 | 中医康复技师 | 29 | 70.2 | 99.2 | 49.6 | |
1 | 张凤帅 | 男 | 检验科检验技师 | 36 | 74 | 110 | 55 | 拟录用 |
2 | 杨茜 | 女 | 检验科检验技师 | 35 | 71.8 | 106.8 | 53.4 | 拟录用 |
3 | 姚乐 | 女 | 检验科检验技师 | 27 | 77 | 104 | 52 | 拟录用 |
4 | 鲍泓云 | 女 | 检验科检验技师 | 29 | 69.8 | 98.8 | 49.4 | 拟录用 |
5 | 赵文洲 | 女 | 检验科检验技师 | 31 | 63.4 | 94.4 | 47.2 | 拟录用 |
1 | 刘伟 | 女 | 莲山分院中医科医生 | 40 | 78.8 | 118.8 | 59.4 | 拟录用 |
2 | 宋洋 | 女 | 莲山分院中医科医生 | 38 | 72.6 | 110.6 | 55.3 | |
1 | 蒋振恩 | 男 | 莲山分院外科医生 | 35 | 67 | 102 | 51 | 拟录用 |
1 | 蒋伟 | 男 | 计算机中心 | 64 | 78 | 142 | 71 | 拟录用 |
2 | 邓丽君 | 女 | 计算机中心 | 60 | 64 | 124 | 62 | |
1 | 邹志俐 | 女 | 财务岗位 | 66 | 73.6 | 139.6 | 69.8 | 拟录用 |
2 | 温茜 | 女 | 财务岗位 | 59 | 79 | 138 | 69 | 拟录用 |
3 | 陈琬玢 | 女 | 财务岗位 | 59 | 75.6 | 134.6 | 67.3 | 拟录用 |
4 | 王赛 | 女 | 财务岗位 | 52 | 76.2 | 128.2 | 64.1 | 拟录用 |
5 | 常乐 | 男 | 财务岗位 | 54 | 72.8 | 126.8 | 63.4 | 拟录用 |
6 | 徐路路 | 女 | 财务岗位 | 51 | 72.6 | 123.6 | 61.8 | 拟录用 |
7 | 陶秋文 | 女 | 财务岗位 | 51 | 72.4 | 123.4 | 61.7 | |
8 | 高红霞 | 女 | 财务岗位 | 47 | 69.8 | 116.8 | 58.4 | |
9 | 石振华 | 男 | 财务岗位 | 50 | 缺考 | |||
1 | 靳凯琳 | 女 | 妇科医生(研究生) | 91.25 | 拟录用 |
最新新闻