在线客服
客服热线
0411-83168346
客服组:
寻医问诊
QQ:
关注公众号 在线咨询
服务时间:
0:00 - 24:00

全方位信息

地址:大连市普兰店区康复街10号   邮编:116200   联系电话:0411-83168346(工作日)  总值班:15668692001(节假日)                发热门诊电话:0411-83188157  投诉电话:0411-83163922(工作日)

门诊就诊时间:5月1日~9月30日:上午7:30~11:30;下午1:30~5:00

                        10月1日~4月30日:上午7:30~11:30;下午1:00~4:30

急诊:24小时开放
注:本网站图片及商标权属普兰店区中心医院所有,未经授权请勿复制及转载
版权所有 © 2019          
 辽ICP备15007500号-1          辽公安网备案:21028202000055

>
>
2019年普兰店区中心医院招聘护士、助产士笔试成绩和进入面试人员名单

2019年普兰店区中心医院招聘护士、助产士笔试成绩和进入面试人员名单

浏览量
【摘要】:
2019年普兰店区中心医院招聘护士、助产士笔试成绩和进入面试人员名单序号准考证号姓名应聘岗位考试成绩进入面试人选1045邹双阳临床护士66进入面试2048董萍临床护士63进入面试3101张艺鑫临床护士61进入面试4054高楠临床护士60进入面试5058张坤临床护士60进入面试6074刘宇临床护士60进入面试7088宁朦临床护士60进入面试8006王研临床护士59进入面试9013林雪晖临床护士59进

2019年普兰店区中心医院招聘护士、助产士笔试成绩和进入面试人员名单

序号 准考证号 姓名 应聘岗位 考试成绩 进入面试人选
1 045 邹双阳 临床护士 66 进入面试
2 048 董萍 临床护士 63 进入面试
3 101 张艺鑫 临床护士 61 进入面试
4 054 高楠 临床护士 60 进入面试
5 058 张坤 临床护士 60 进入面试
6 074 刘宇 临床护士 60 进入面试
7 088 宁朦 临床护士 60 进入面试
8 006 王研 临床护士 59 进入面试
9 013 林雪晖 临床护士 59 进入面试
10 056 孔笑琳 临床护士 59 进入面试
11 103 宁巧丽 临床护士 58 进入面试
12 036 尹成杰 临床护士 57 进入面试
13 078 尹源 临床护士 57 进入面试
14 073 单艺菲 临床护士 56 进入面试
15 108 杨澜 临床护士 56 进入面试
16 043 王旭 临床护士 55 进入面试
17 076 宫雨 临床护士 55 进入面试
18 089 王钰 临床护士 55 进入面试
19 039 丁炜 临床护士 54 进入面试
20 041 谷怡 临床护士 54 进入面试
21 077 付聪 临床护士 54 进入面试
22 094 辛悦 临床护士 54 进入面试
23 097 王梓 临床护士 54 进入面试
24 040 段懿 临床护士 53 进入面试
25 057 谭玉雯 临床护士 53 进入面试
26 069 王春月 临床护士 53 进入面试
27 080 李云霞 临床护士 53 进入面试
28 087 刘洋 临床护士 53 进入面试
29 091 张敏 临床护士 53 进入面试
30 099 贾润楠 临床护士 53 进入面试
31 102 臧艺 临床护士 53 进入面试
32 105 许颖 临床护士 53 进入面试
33 037 曹雯雯 临床护士 52 进入面试
34 075 温冰 临床护士 52 进入面试
35 082 王慧 临床护士 52 进入面试
36 008 姜怡 临床护士 51 进入面试
37 010 刘亭亭 临床护士 51 进入面试
38 023 王佳琪 临床护士 51 进入面试
39 049 赵阳 临床护士 51 进入面试
40 096 于心怡 临床护士 51 进入面试
41 104 张玉 临床护士 51 进入面试
42 065 王颖 临床护士 50 进入面试
43 109 殷学桐 临床护士 50 进入面试
44 009 丛春来 临床护士 49  
45 018 刘逍琳 临床护士 49  
46 059 李诗琦 临床护士 49  
47 092 李辉 临床护士 49  
48 100 陶宏 临床护士 49  
49 012 王志洪 临床护士 48  
50 029 殷小卓 临床护士 48  
51 093 邱艺萱 临床护士 47  
52 106 姜玉双 临床护士 47  
53 028 姚玉平 临床护士 46  
54 060 王筱坤 临床护士 46  
55 107 李晓菲 临床护士 45  
56 007 姜春男 临床护士 44  
57 038 崔佩瑶 临床护士 40  
58 079 柳雅萍 临床护士 40  
59 081 梁芷煴 临床护士 39  
60 084 邹鑫颍 临床护士 39  
1 004 张勋 临床男护士 61 进入面试
2 090 吴昌昊 临床男护士 58 进入面试
3 002 刘洪普 临床男护士 57 进入面试
4 001 孙明东 临床男护士 56 进入面试
5 044 于冠男 临床男护士 51 进入面试
6 046 于昕鹏 临床男护士 50 进入面试
7 068 于庄勋 临床男护士 48 进入面试
8 066 王远铖 临床男护士 42 进入面试
1 085 富李锐 助产士 55 进入面试
2 072 宋浩然 助产士 52 进入面试

成绩下载地址:2019普兰店区中心医院招聘护士、助产士笔试成绩和进入面试人员名单

最新新闻

医患间的“双向奔赴”——你治愈我,我温暖你
巧治“离家出走”的耳石,患者感恩赠送锦旗!
普兰店区中心医院2024年新春贺词